|
|---|
| Alle einklappen | R-LINE | STYLE |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.271 Länge (mm):, Breite (mm): 1.811, Höhe (mm): 1.527, Radstand (mm): 2.630, Spurweite vorn (mm): 1.540, Spurweite hinten (mm): 1.543, Wendekreis (mm): 11.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.018, 36,4 und 79,4 | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 284, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.016, Kopfraum hinten (mm): 967, Hüftraum vorn (mm): 1.494 und Hüftraum hinten (mm): 1.230 | ◆ | ◆ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Abbiegelicht | ◆ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik Nebelscheinwerferfunktion | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Dach | ||
| Elektrisch Softtopes | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Sportfahrwerk | ◆ | ◇ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 187 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,3 Sekunden | ◇ | ◈ |
| 203 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,5 Sekunden | ◈ | ◈ |
| 205 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,0 Sekunden | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,0 l/100 km kombiniert, 7,7, 5,9, 5,1, 6,4, 31, 40, 46 und 37 | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,2 l/100 km kombiniert, 7,8, 6,2, 5,4, 6,3, 30, 38, 44 und 37 | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,2 l/100 km kombiniert, 8,1, 6,2, 5,3, 6,4, 29, 38, 44 und 37 | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,3 l/100 km kombiniert, 7,8, 6,3, 5,4, 6,4, 30, 37, 44 und 37 | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,3 l/100 km kombiniert, 8,1, 6,2, 5,3, 6,4, 29, 38, 44 und 37 | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 und Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.500 U/min | ◆ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 116 und Maximales Drehmoment in Nm: 200 bei 2.000 U/min | ◇ | ◈ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.870, Leergewicht (kg): 1.502, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 740 | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.910, Leergewicht (kg): 1.549, Anhängelast gebremst (kg): 1.700 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.920, Leergewicht (kg): 1.559, Anhängelast gebremst (kg): 1.700 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◈ |
| Innenausstattung | ||
| Fußmatten | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◇ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Titan-Optik-Mittelkonsole, Titan-Optik auf Türverkleidungen, Titan-Optik auf Armaturenbrett | ◆ | ◇ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 8,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||
| Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◇ |
| Chromverzierung um Seitenfenster und an Fahrzeugseite | ◇ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten, halbautomatisches Parken und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor | ◆ | ◆ |
| Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Getriebe | ◆ | ◇ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control | ◈ | ◈ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◈ | ◈ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Parkplatzinformation | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 50 Liter | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◈ |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◈ | ◈ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◈ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◇ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◇ |
| Motor | ||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: E | ◆ | ◆ |
| Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 999 und Hubraum in Liter: 1,0 | ◇ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◆ | ◈ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 11, Teilkasko: 17 und Vollkasko: 17 | ◇ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 11, Teilkasko: 20 und Vollkasko: 17 | ◆ | ◈ |
| Räder | ||
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, U50 | ◇ | ◆ |
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, V12 | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 60.000, Zeitraum (Monate): 36 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
| Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◆ | ◆ |
| 4 Airbags | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne und Kopfschutz | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links und rechts | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch | ◆ | ◇ |
| Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen symmetr. umlegbar | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / künstliches Wildleder | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ |
| Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, T-Roc, Cabriolet 1.0 TSI OPF Style, Style und Cabriolet 1.0 TSI OPF Style | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, T-Roc, Cabriolet 1.5 TSI OPF DSG R-Line, R-Line und Cabriolet 1.5 TSI OPF DSG R-Line | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, T-Roc, Cabriolet 1.5 TSI OPF DSG Style, Style und Cabriolet 1.5 TSI OPF DSG Style | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, T-Roc, Cabriolet 1.5 TSI OPF R-Line, R-Line und Cabriolet 1.5 TSI OPF R-Line | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, T-Roc, Cabriolet 1.5 TSI OPF Style, Style und Cabriolet 1.5 TSI OPF Style | ◇ | ◈ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 999 Monate inklusive | ◆ | ◆ |
| Türschwellerschutz andere | ◆ | ◇ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 137,0, Phase niedrig: 175,0, Phase mittel: 133,0, Phase hoch: 116,0 und Phase extra-hoch: 145,0 | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 141,0, Phase niedrig: 177,0, Phase mittel: 142,0, Phase hoch: 122,0 und Phase extra-hoch: 145,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 142,0, Phase niedrig: 184,0, Phase mittel: 141,0, Phase hoch: 121,0 und Phase extra-hoch: 145,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 143,0, Phase niedrig: 177,0, Phase mittel: 143,0, Phase hoch: 124,0 und Phase extra-hoch: 147,0 | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 143,0, Phase niedrig: 184,0, Phase mittel: 141,0, Phase hoch: 122,0 und Phase extra-hoch: 146,0 | ◇ | ◈ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|