|
---|
Alle einklappen | PLUS | SELECT | TOP |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.053 Länge (mm):, Breite (mm): 1.798, Höhe (mm): 1.439, Bodenfreiheit (mm): 142, Radstand (mm): 2.583, Spurweite vorn (mm): 1.518, Spurweite hinten (mm): 1.506, Spurkreis (mm): 10.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.988, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.728, 78,3 und 68,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 301, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 991, Kopfraum hinten (mm): 942, Hüftraum vorn (mm): 1.372, Hüftraum hinten (mm): 1.370, Schulterbreite vorn (mm): 1.360 und Schulterbreite hinten (mm): 1.294 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Neun Lautsprecher Subwoofer | ◇ | ◇ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◇ |
Beleuchtung | |||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◇ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,3 Sekunden | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,2 l/100 km kombiniert, 3,8, 26,3, 3,9, 25,6, 3,8, 26,3, 5,0, 20,0, 62, 60, 62 und 47 | ◆ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,3 l/100 km kombiniert, 3,9, 25,6, 3,9, 25,6, 3,9, 25,6, 5,0, 20,0, 60, 60, 60 und 47 | ◇ | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,3 l/100 km kombiniert, 4,0, 25,0, 3,9, 25,6, 3,9, 25,6, 5,0, 20,0, 59, 60, 60 und 47 | ◇ | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 105 , Maximalleistung in PS: 143 Maximalleistung Elektomotor in PS: 49, Maximalleistung Elektomotor in kW: 36 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 205 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 69, Leistung max. in PS: 94, Drehmoment max. in Nm: 148, 5.600 und 3.200 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.730, Leergewicht (kg): 1.346, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 655 | ◆ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.765, Leergewicht (kg): 1.377, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 655 | ◇ | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.765, Leergewicht (kg): 1.380, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 655 | ◇ | ◇ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 48,0 PS, 35,3 kW, 105 Nm, AC permanent Magnet synchron und getriebeintegrierter Motorgenerator, Elektromotor 2, 15,0 PS, 11,0 kW, 50 Nm, integrierter Startergenerator und getriebeintegrierter Motorgenerator | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 9,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◇ | ◆ |
Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 7,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◇ | ◇ |
Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 9,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ | ◇ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Chromverzierung um Seitenfenster und an Stoßfängern | ◇ | ◆ | ◆ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◇ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und halbautomatisches Parken | ◇ | ◇ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor & Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◇ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◇ | ◇ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◇ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◇ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◇ | ◇ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 9,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◇ | ◆ | ◆ |
Parkplatzinformation | ◇ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Multi-Point-Einspritzung | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 39 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
6-Gang Automatikgetriebe Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Alu & Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 285,0, Batterie kWh: 1,20, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 68, Anzahl Batteriemodule: 2, Batteriehersteller: LG Energy Solution, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: C | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.598, Hubraum in Liter: 1,6, Bohrung (mm): 78,0 und Hub (mm): 83,6 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 19, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 18 | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 40,6 und 16,5 | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 17,8 | ◇ | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 16 195 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 87, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 205 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 88, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 12 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◇ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 7 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◇ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◇ | ◇ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 100.000 und 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Mitsubishi, Colt, 1.6 Benziner Hybrid Plus, Plus und 1.6 Benziner Hybrid Plus | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mitsubishi, Colt, 1.6 Benziner Hybrid Select, Select und 1.6 Benziner Hybrid Select | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mitsubishi, Colt, 1.6 Benziner Hybrid Top, Top und 1.6 Benziner Hybrid Top | ◇ | ◇ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 96,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 97,0 | ◇ | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption | ◆ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | |||
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|