|
|---|
| Alle einklappen | MAX | PLUS |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.015 Länge (mm):, Breite (mm): 1.755, Höhe (mm): 1.567, Bodenfreiheit (mm): 166, Radstand (mm): 2.540, Spurweite vorn (mm): 1.498, Spurweite hinten (mm): 1.518, Spurkreis (mm): 10.300, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.813, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.755, 71,4 und 69,1 | ◇ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.015 Länge (mm):, Breite (mm): 1.755, Höhe (mm): 1.577, Bodenfreiheit (mm): 166, Radstand (mm): 2.540, Spurweite vorn (mm): 1.498, Spurweite hinten (mm): 1.518, Spurkreis (mm): 10.300, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.813, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.755, 71,4 und 69,1 | ◆ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 310, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Schulterbreite vorn (mm): 1.361 und Schulterbreite hinten (mm): 1.346 | ◆ | ◆ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ |
| LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◇ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◇ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem | ◈ | ◈ |
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◈ | ◈ |
| Klimaanlage | ◇ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◇ |
| Bremsen | ||
| 2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◇ | ◈ |
| Dach | ||
| Dachreling getönt | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,6 Sekunden | ◈ | ◈ |
| 160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,9 Sekunden | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,0 l/100 km kombiniert, 5,0, 5,0, 20,0, 20,0, 47 und 47 | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 5,6, 5,7, 17,9, 17,5, 6,8, 5,2, 4,8, 6,0, 42, 41, 35, 45, 49 und 39 | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 74 , Maximalleistung in PS: 101 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 205 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 81 , Maximalleistung in PS: 110 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 205 bei 1.750 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 21, Maximalleistung Elektomotor in kW: 16 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 55 | ◈ | ◈ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 74, Leistung max. in PS: 101, Drehmoment max. in Nm: 205, 5.500 und 1.750 | ◈ | ◈ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◈ | ◈ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◈ | ◈ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.620, Leergewicht (kg): 1.226, Anhängelast gebremst (kg): 600 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.750, Leergewicht (kg): 1.327, Anhängelast gebremst (kg): 600 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◈ | ◈ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente transparentes Display | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||
| Dachspoiler | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◇ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◇ |
| Make-up-Spiegel für Beifahrer | ◇ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen 10,25 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◇ |
| Sprachbedienung nein | ◆ | ◇ |
| Telematik mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 44 Liter | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und 0 | ◈ | ◈ |
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◈ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◈ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◇ | ◆ |
| Zweiton-Uni-Lackierung | ◆ | ◇ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb Batterie kWh: 0,89, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e (EA) | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◆ |
| Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199 und Hubraum in Liter: 1,2 | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 16 und Vollkasko: 25 | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 16,5, ZIAP | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 205 / 50 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 90, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, ZIAA | ◇ | ◆ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 25.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◇ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Vordersitze | ◈ | ◈ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
| Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◇ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◇ |
| Sonstiges | ||
| Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◈ | ◈ |
| Elektrisches System 48 | ◈ | ◈ |
| Garantie Batterie - gesamt 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◈ | ◈ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◈ | ◈ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Citroën, C3, Hybrid 110 MAX, MAX und Hybrid 110 MAX | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Citroën, C3, Hybrid 110 PLUS, PLUS und Hybrid 110 PLUS | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Citroën, C3, Turbo 100 MAX, MAX und Turbo 100 MAX | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Citroën, C3, Turbo 100 PLUS, PLUS und Turbo 100 PLUS | ◇ | ◈ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fahrzeugdiagnose | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 114,0, kombiniert Fzg niedrig: 114,0 und kombiniert Fzg hoch: 114,0 | ◈ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 126,0, kombiniert Fzg niedrig: 126,0 und kombiniert Fzg hoch: 128,0 | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 128,0, kombiniert Fzg niedrig: 126,0 und kombiniert Fzg hoch: 128,0 | ◈ | ◇ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||
| Elektromotor 1, 21,0 PS, 15,6 kW, 55 Nm und vorne | ◈ | ◈ |
| Hybridart Mild-Hybrid | ◈ | ◈ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|