|
|---|
| Alle einklappen | LIMITED | TREND |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Halblange Konsole am Dach | ◆ | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Breite (mm): 2.032, Höhe (mm): 2.040, Radstand (mm): 3.100, Spurweite vorn (mm): 1.730, Spurweite hinten (mm): 1.724, Spurkreis (mm): 10.900, Wendekreis (mm): 11.600, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.148, 38,1, 89,6 und 84,6 | ◈ | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Breite (mm): 2.032, Höhe (mm): 2.031, Radstand (mm): 3.500, Spurweite vorn (mm): 1.730, Spurweite hinten (mm): 1.724, Spurkreis (mm): 12.100, Wendekreis (mm): 12.800, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.148, 42,0, 89,6 und 84,6 | ◈ | ◈ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 16,5 und Böschungswinkel hinten (Grad): 16,4 | ◈ | ◈ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 17,2 und Böschungswinkel hinten (Grad): 16,4 | ◈ | ◈ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.647, Breite vor Radhäusern: 1.777, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe: 1.433, Gepäckraumvolumen: 5.074 und Maßnorm: VDA | ◈ | ◈ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.047, Breite vor Radhäusern: 1.777, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe: 1.433, Gepäckraumvolumen: 5.921 und Maßnorm: VDA | ◈ | ◈ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Zehn Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Abbiegelicht | ◆ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem mit elektrischer Heizung und Wärmepumpe | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Cornering brake control | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Blatt-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 110 km/h Höchstgeschwindigkeit und 110 | ◇ | ◈ |
| 130 km/h Höchstgeschwindigkeit und 130 | ◆ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 und Maximales Drehmoment in Nm: 415 Maximalleistung Elektomotor in PS: 136, Maximalleistung Elektomotor in kW: 100 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 415 | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 160 , Maximalleistung in PS: 218 und Maximales Drehmoment in Nm: 415 Maximalleistung Elektomotor in PS: 218, Maximalleistung Elektomotor in kW: 160 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 415 | ◆ | ◈ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.310 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||
| Elektrisch angetriebene Räder hinten | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 136,0 PS, 100,0 kW, 415 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◇ | ◈ |
| Elektromotor 1, 217,6 PS, 160,0 kW, 415 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◈ |
| Ladeinformation mode 4, 0,65, 125,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 11,00, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ |
| Teilweise Laderaumseitenverkleidung | ◇ | ◆ |
| Vollständige Laderaumseitenverkleidung | ◆ | ◇ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 12,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 13,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◇ | ◆ |
| Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Heckantrieb | ◆ | ◆ |
| Roll-Over-Stabilisierung | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batterie kWh: 82,50, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, 64,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||
| Deutschland Fahrzeug Code offiziell | ◆ | ◆ |
| Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 109, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◇ | ◆ |
| Service | ||
| Hauptservice | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, hinten und 3. Reihe | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Fahrer, Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Beifahrer, Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: Dreipunkt-Gurt für Mittelsitz | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Beifahrer, Sicherheitsgurte vorn für Mittelsitz | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ |
| Beheizbare Windschutzscheibe | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◇ |
| Fenster 3. Reihe: fest eingebautes Fenster auf Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
| Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◇ |
| Einzelsitze hinten mit drei Sitzplätzen herausnehmbar, einzeln umlegbar und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne, Mittelsitz Sitzbank vorne | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne mit Sitzheizung, Mittelsitz Sitzbank vorne als Tisch klappbarer Sitz | ◆ | ◇ |
| Neun Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+3+3 | ◆ | ◆ |
| Sitzbank 3.Sitzreihe mit drei Sitzplätzen und Anordnung nach vorne | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Custom, BEV 64kWh 100kW 340 L1 Trend, Trend und BEV 64kWh 100kW 340 L1 Trend | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Custom, BEV 64kWh 100kW 340 L2 Trend, Trend und BEV 64kWh 100kW 340 L2 Trend | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Custom, BEV 64kWh 160kW 340 L1 Limited, Limited und BEV 64kWh 160kW 340 L1 Limited | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Custom, BEV 64kWh 160kW 340 L1 Trend, Trend und BEV 64kWh 160kW 340 L1 Trend | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Custom, BEV 64kWh 160kW 340 L2 Limited, Limited und BEV 64kWh 160kW 340 L2 Limited | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Custom, BEV 64kWh 160kW 340 L2 Trend, Trend und BEV 64kWh 160kW 340 L2 Trend | ◇ | ◈ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Over air updates OS Version | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 120 Monate inklusive | ◆ | ◆ |
| Telematics Flotte 999 Monate inklusive | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 312 und 173 | ◆ | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 324 und 173 | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 224,0 und 414,0 | ◇ | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 226,0 und 414,0 | ◇ | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 237,0 und 414,0 | ◈ | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 240,0 und 414,0 | ◈ | ◈ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
| Stossfänger | ||
| Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Zentralverriegelung mit Schließung des Gepäckraumes | ◇ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ | ◇ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|