|
|---|
| Alle einklappen | INSTER CROSS | PRIME | SELECT | TREND |
|---|
| Ablagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||||
| Außen-Abmessungen: 3.825 Länge (mm):, Breite (mm): 1.610, Höhe (mm): 1.575, Bodenfreiheit (mm): 153, Radstand (mm): 2.580, Spurweite vorn (mm): 1.414 und Spurweite hinten (mm): 1.425 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 3.825 Länge (mm):, Breite (mm): 1.610, Höhe (mm): 1.610, Bodenfreiheit (mm): 153, Radstand (mm): 2.580, Spurweite vorn (mm): 1.402 und Spurweite hinten (mm): 1.413 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 3.845 Länge (mm):, Breite (mm): 1.610, Höhe (mm): 1.610, Bodenfreiheit (mm): 153, Radstand (mm): 2.580, Spurweite vorn (mm): 1.402 und Spurweite hinten (mm): 1.413 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 280, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.059, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 351, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.059, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Hüftraum vorn (mm): 1.275, Hüftraum hinten (mm): 1.228, Schulterbreite vorn (mm): 1.290 und Schulterbreite hinten (mm): 1.290 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | ||||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Vier Lautsprecher | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Beleuchtung | ||||
| Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| LED Licht Blinker und Tagfahrlicht | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Blinker, Tagfahrlicht und Rückleuchten | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||||
| Belüftungssystem mit elektrischer Heizung | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Belüftungssystem mit Wärmepumpe | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||||
| 4 Scheibenbremsen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | ||||
| Dachreling schwarz | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrwerk | ||||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||||
| 150 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,6 Sekunden 150 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 115 bei 5.600 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 147 bei 5.400 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 115, Maximalleistung Elektomotor in kW: 85, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 147, maximale Leistung / 30 min kW: 28 und maximale Leistung / 30 min PS: 38 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.745, Leergewicht (kg): 1.410, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.745, Leergewicht (kg): 1.428, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.790, Leergewicht (kg): 1.433, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 115,0 PS, 85,0 kW, AC permanent Magnet synchron, vorne, 38,0 und 28,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,50, 85,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 4,58, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Display mit 10,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||||
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Fern-Vorheizung Batterie | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent vorne, hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor & Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion und ACC Navigation | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und inkl. intelligenter Lade/Routenplanung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||||
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel an der Lenksäule Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||||
| Multifunktions-Lederlenkrad beheizt und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Multifunktions-Lederlenkrad längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Servolenkung elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | ||||
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 49,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 49,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Ein-Pedal Betrieb und Stufenauswahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 23 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | ||||
| Alufelgen 5,5 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1 und 14,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 16,5 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 16,5 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 15 185 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 88, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 17 205 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 88, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 5,5 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1 und 14,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Service | ||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle, Autobahn Assistent und Stauassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, einstellbarer Abstand, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Jul.2025, Hyundai INSTER, 5 DR suv, 4,0, 70,0, 81,0, 70,0 und 67,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links und rechts | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor inklusive Display und aktiviert Lenkung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sicht | ||||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber vorn und hinten | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sitze | ||||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz als Tisch klappbarer Sitz und umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz als Tisch klappbarer Sitz mit Sitzheizung umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Geteilte Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen symmetr. umlegbar | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Geteilte Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen symmetr. umlegbar und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligentes Laden plug & charge | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Inster, 49 kWh INSTER Cross, INSTER Cross und 49 kWh INSTER Cross | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Inster, 49 kWh Prime, Prime und 49 kWh Prime | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Inster, 49 kWh Select, Select und 49 kWh Select | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Inster, 49 kWh Trend, Trend und 49 kWh Trend | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 120 Monate inklusive, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Warnung Warnblinker | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range und 360 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range und 370 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 149,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 151,0 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Stauraumsicherung | ||||
| Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|