|
|---|
| Alle einklappen | ICON | LA PRIMA | POP |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 3.632 Länge (mm):, Breite (mm): 1.683, Höhe (mm): 1.527, Radstand (mm): 2.322, Spurweite vorn (mm): 1.470, Spurweite hinten (mm): 1.460, Spurkreis (mm): 9.320, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.900 und 74,8 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 3.632 Länge (mm):, Breite (mm): 1.683, Höhe (mm): 1.527, Radstand (mm): 2.322, Spurweite vorn (mm): 1.470, Spurweite hinten (mm): 1.460, Spurkreis (mm): 9.700, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.900 und 74,8 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 3.632 Länge (mm):, Breite (mm): 1.683, Höhe (mm): 1.527, Radstand (mm): 2.322, Spurweite vorn (mm): 1.470, Spurweite hinten (mm): 1.460, Spurkreis (mm): 9.700, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.900, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.748, 74,8 und 68,8 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 185, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 550, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◇ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◇ |
| Vier Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◇ |
| Beleuchtung | |||
| Halogen Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe Halogen | ◆ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◇ | ◆ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Blinker, Tagfahrlicht und Rückleuchten | ◆ | ◇ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage | ◇ | ◇ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◇ |
| Bremsen | |||
| 2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||
| Elektrisch Softtopes mit Heckfenster aus Glas | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 135 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,5 Sekunden 135 | ◈ | ◈ | ◈ |
| 150 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,0 Sekunden 150 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 70 , Maximalleistung in PS: 95 und Maximales Drehmoment in Nm: 220 bei 0 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 95, Maximalleistung Elektomotor in kW: 70, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 220, maximale Leistung / 30 min kW: 43 und maximale Leistung / 30 min PS: 58 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 87 , Maximalleistung in PS: 118 und Maximales Drehmoment in Nm: 220 bei 0 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 118, Maximalleistung Elektomotor in kW: 87, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 220, maximale Leistung / 30 min kW: 43 und maximale Leistung / 30 min PS: 58 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.580, Leergewicht (kg): 1.281, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.730, Leergewicht (kg): 1.405, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 118,0 PS, 87,0 kW, 220 Nm, AC permanent Magnet synchron, vorne, 58,5 und 43,0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Elektromotor 1, 95,2 PS, 70,0 kW, 220 Nm, AC permanent Magnet synchron, vorne, 58,5 und 43,0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Ladeinformation mode 4, 0,50, 350, 50,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 15,25 und 13, Ladeinformation mode 3, 2,50, 16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ | ◈ |
| Ladeinformation mode 4, 0,58, 350, 85,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 15,25 und 13, Ladeinformation mode 3, 4,25, 16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ | ◈ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||
| Fußmatten | ◇ | ◆ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Elemente in Wagenfarbe auf Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Farbe hochglänzend | ◇ | ◇ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Farbe hochglänzend, Farbe hochglänzend | ◇ | ◆ | ◇ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm): | ◇ | ◇ | ◆ |
| Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,25 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◇ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◇ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Fern-Vorheizung Batterie | ◆ | ◆ | ◇ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◇ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◇ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◇ | ◆ | ◇ |
| Kabellose Ladefunktion | ◇ | ◆ | ◇ |
| Make-up-Spiegel für Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◇ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,25 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 999 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sprachbedienung Alexa | ◆ | ◆ | ◇ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◇ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ |
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Reichweite: 190,00, Batteriespannung: 352,0, Batterie kWh: 23,80, Reichweite (Meilen): 118,06, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Anzahl Batteriezellen: 108, Anzahl Batteriemodule: 7, Typ Batteriezelle: prismatisch, Batteriehersteller: Samsung SDI, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 21,30, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◈ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Reichweite: 312,00, Batteriespannung: 352,0, Batterie kWh: 42,00, Reichweite (Meilen): 193,87, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Anzahl Batteriezellen: 192, Anzahl Batteriemodule: 7, Typ Batteriezelle: prismatisch, Batteriehersteller: Samsung SDI, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 37,30, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◈ |
| Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Ein-Pedal Betrieb und Stufenauswahl | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 18 und Vollkasko: 15 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 40,6, 15,2, 4AY | ◆ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 19,0, 404 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 15 185 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 16 195 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 205 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 88, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,0 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1, 15,2, 431 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links und rechts | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sicht | |||
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◆ |
| Beheizte Wischerablage | ◇ | ◆ | ◇ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◇ | ◆ | ◇ |
| Elektrische Fensterheber vorn | ◆ | ◇ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ | ◇ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◇ | ◇ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen einteilig umlegbar | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen symmetr. umlegbar | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff als nachhaltig/vegan vermarktet | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder als nachhaltig/vegan vermarktet | ◇ | ◆ | ◇ |
| Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, 500 Elektro, Icon Cabrio 23,8 kWh, Icon und Icon Cabrio 23,8 kWh | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, 500 Elektro, Icon Cabrio 42 kWh, Icon und Icon Cabrio 42 kWh | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, 500 Elektro, La Prima Cabrio 23,8 kWh, La Prima und La Prima Cabrio 23,8 kWh | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, 500 Elektro, La Prima Cabrio 42 kWh, La Prima und La Prima Cabrio 42 kWh | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, 500 Elektro, Pop Cabrio 23,8 kWh, Pop und Pop Cabrio 23,8 kWh | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, 500 Elektro, Pop Cabrio 42 kWh, Pop und Pop Cabrio 42 kWh | ◇ | ◇ | ◈ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 36 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◇ | ◇ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 36 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◇ | ◆ | ◇ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 190 und 257 | ◈ | ◈ | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 299, 305, 299, 432 und 427 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 305, 310, 305, 441 und 435 | ◈ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 130,0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 146,0 und 144,0 | ◈ | ◈ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 146,0 und 149,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Verriegelung | |||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ | ◇ |
| Karosserie | |||
| Chromverzierung um Seitenfenster und an Fahrzeugseite | ◇ | ◆ | ◇ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|