|
|---|
| Alle einklappen | GTX | PRO | PRO S |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.961 Länge (mm):, Breite (mm): 1.862, Höhe (mm): 1.551, Radstand (mm): 2.971, Spurweite vorn (mm): 1.588, Spurweite hinten (mm): 1.559, Wendekreis (mm): 10.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.141, 35,8 und 84,3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 605, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.714, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.030, Kopfraum hinten (mm): 969, Hüftraum vorn (mm): 1.518 und Hüftraum hinten (mm): 1.507 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Neun Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und digitale Matrix | ◆ | ◇ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◇ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||
| Dachreling schwarz | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,6 Sekunden 180 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 210 , Maximalleistung in PS: 286 und Maximales Drehmoment in Nm: 545 Maximalleistung Elektomotor in PS: 286, Maximalleistung Elektomotor in kW: 210 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 545 | ◇ | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 250 , Maximalleistung in PS: 340 Maximalleistung Elektomotor in PS: 340 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 250 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.650, Leergewicht (kg): 2.191, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.700, Leergewicht (kg): 2.235, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.800, Leergewicht (kg): 2.336, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektrisch angetriebene Räder 4x4 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Elektrisch angetriebene Räder hinten | ◇ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 285,6 PS, 210,0 kW, 545 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◇ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 285,6 PS, 210,0 kW, 545 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten, Elektromotor 2, 108,8 PS, 80,0 kW, 134 Nm, Wechselstrom-Asynchronmotor und vorne | ◆ | ◇ | ◇ |
| Ladeinformation mode 4, 0,43, 200,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 9,00, 383, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◇ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,47, 175,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 8,00, 350, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◇ | ◆ | ◇ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: hochglänzende Elemente auf Mittelkonsole, Kohlefaser-Look Türverkleidung, Kohlefaser-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display Kombiinstrument 1, Display mit 15,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente Projektion Frontscheibe und HUD inkl. augmented reality | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Beleuchtetes Logo außen | ◆ | ◇ | ◇ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 120 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gestensteuerung vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel an der Lenksäule Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geregelter Vierradantrieb | ◆ | ◇ | ◇ |
| Heckantrieb | ◇ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◇ | ◆ | ◆ |
| Zweiton-Uni-Lackierung | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Elektroantrieb Batteriespannung: 408,0, Batterie kWh: 82,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriemodule: 12, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: LG Energy Solution, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 77,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◆ | ◇ |
| Elektroantrieb Batteriespannung: 408,0, Batterie kWh: 91,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriemodule: 12, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: LG Energy Solution, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 86,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◇ | ◆ |
| Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 und Quelle: AX | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 19, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 23 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse Zweifarben, 48,3, 20,3, V95, Alufelgen 8,5 X 19 auf Hinterachse Zweifarben, 48,3, 21,6, V95 | ◇ | ◆ | ◆ |
| Alufelgen 8,5 X 20 auf Vorderachse Zweifarben, 50,8, 21,6, CB3, Alufelgen 9,5 X 20 auf Hinterachse Zweifarben, 50,8, 24,1, CB3 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 19 235 / 50 H auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und selbstversiegelnd, Durchmesser (Zoll): 19 255 / 45 H auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 100, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und selbstversiegelnd | ◇ | ◆ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 20 235 / 45 H auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und selbstversiegelnd, Durchmesser (Zoll): 20 255 / 40 H auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 100, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und selbstversiegelnd | ◆ | ◇ | ◇ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 99.999 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle, Autobahn Assistent und Stauassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 06.Dez.2023, VW ID.7 'Pro', LHD, 5,0, 95,0, 88,0, 83,0 und 80,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und Laderaumdurchreiche | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.7, 86 kWh 250 kW 4MOTION GTX Tourer, GTX und 86 kWh 250 kW 4MOTION GTX Tourer | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.7, Pro 77 kWh 210 kW Pro Tourer, Pro und Pro 77 kWh 210 kW Pro Tourer | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.7, Pro 86 kWh 210 kW Pro S Tourer, Pro S und Pro 86 kWh 210 kW Pro S Tourer | ◇ | ◇ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates OS Version | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Warnung rutschige Fahrbahn | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 584 und 704 | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 606 und 749 | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 689 und 852 | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 140,0, 110,0, 114,0, 129,0 und 179,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 144,0, 112,0, 117,0, 132,0 und 183,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 166,0, 133,0, 139,0, 152,0 und 208,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäcksicherungsnetz | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|