|
|---|
| Alle einklappen | ELITE | PLUS |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.695 Länge (mm):, Breite (mm): 1.895, Höhe (mm): 1.923, Bodenfreiheit (mm): 143, Radstand (mm): 2.995, Spurweite vorn (mm): 1.617, Spurweite hinten (mm): 1.625, Spurkreis (mm): 11.000, Wendekreis (mm): 11.700, Hecküberhang (mm): 930 und 38,4 | ◆ | ◆ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.255, Breite vor Radhäusern: 1.565, Breite zwischen Radhäusern: 1.330, Höhe: 1.520, Höhe Boden bis Ladefläche: 419 und Gepäckraumvolumen: 4.400 | ◆ | ◆ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Zwei Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer LED | ◆ | ◆ |
| LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Radaufhängung vorne und hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 135 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,4 Sekunden 135 | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 120 , Maximalleistung in PS: 163 und Maximales Drehmoment in Nm: 250 Maximalleistung Elektomotor in PS: 163, Maximalleistung Elektomotor in kW: 120 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 250 | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Wartung und Service: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 30.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 84, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.650, Leergewicht (kg): 1.960, Anhängelast gebremst (kg): 750, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.400, zulässige Achslast hinten (kg): 1.560 und max.Zuladung (kg): 690 | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 163,0 PS, 120,0 kW, 250 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,50, 400, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 2, 30,00, 230, 12, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 6,50, 230, 10,50, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ |
| Teilweise Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 7,50 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
| 360 Grad Park-Kamea | ◆ | ◇ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 84 | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor & Kamera | ◆ | ◇ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion, ACC Navigation, ACC Navigation - Ecke, ACC Navigation - Ausfahrt und ACC Navigation - Stadt | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 12,90 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation, Verkehrsinfo Monate inklusive: 84 und inkl. intelligenter Lade/Routenplanung | ◆ | ◆ |
| Netzsteckdose | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung andere und KI unterstützt | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel am Lenkrad Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Elektroantrieb Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 71,20, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 10,5, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 102, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◇ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◇ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle, Verkehrszeichenreaktion, Autobahn Assistent, Stauassistent, automatisch, Verkehrszeichenreaktion Stadt und Verkehrszeichenreaktion abseits Autobahn | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◇ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Überholsensor inklusive Display | ◆ | ◇ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
| Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber vorn | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
| Zwei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+0 | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 84, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 84 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, PV5 Cargo, 71,2 kWh L2H1 Elite, Elite und 71,2 kWh L2H1 Elite | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, PV5 Cargo, 71,2 kWh L2H1 Plus, Plus und 71,2 kWh L2H1 Plus | ◇ | ◆ |
| Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Fahrzeug finden, 84 Monate inklusive, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
| V2L laden Gesamtleistung (kW): 3,6, Anzahl Ladebuchsen: 1, maximale Ladeleistung (kW): 3,6 | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 416 und 596 | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 191,0 | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
| Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ | ◆ |
| Stossfänger | ||
| Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|