|
---|
Alle einklappen | EDITION | PLUS | TOP |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.053 Länge (mm):, Breite (mm): 1.798, Höhe (mm): 1.439, Bodenfreiheit (mm): 142, Radstand (mm): 2.583, Spurweite vorn (mm): 1.518, Spurweite hinten (mm): 1.506, Spurkreis (mm): 10.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.988, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.728, 78,3 und 68,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 391, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 991, Kopfraum hinten (mm): 942, Hüftraum vorn (mm): 1.372, Hüftraum hinten (mm): 1.370, Schulterbreite vorn (mm): 1.360 und Schulterbreite hinten (mm): 1.294 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Neun Lautsprecher (Bose) und Subwoofer | ◇ | ◇ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◇ |
Beleuchtung | |||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◇ | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◇ |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◇ | ◇ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,2 Sekunden | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,2 l/100 km kombiniert, 5,2, 5,3, 19,2, 18,9, 6,7, 4,9, 4,5, 5,5, 45, 44, 35, 48, 52 und 43 | ◇ | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,3 l/100 km kombiniert, 5,2, 5,3, 19,2, 18,9, 6,8, 5,0, 4,5, 5,5, 45, 44, 35, 47, 52 und 43 | ◆ | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 67 , Maximalleistung in PS: 91 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 160 bei 2.000 U/min | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.570, Leergewicht (kg): 1.190, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 585 | ◇ | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.600, Leergewicht (kg): 1.214, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 595 | ◆ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.600, Leergewicht (kg): 1.215, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 595 | ◇ | ◇ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 9,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◇ | ◆ |
Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 7,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ | ◇ |
Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 9,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◇ | ◇ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◇ | ◆ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◇ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◇ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◇ |
Einparkassistent vorne und halbautomatisch & 90° & Ausparken, Einparkassistent hinten und halbautomatisches Parken | ◇ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Getriebe | ◇ | ◇ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◇ | ◆ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control | ◆ | ◇ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◇ | ◇ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◆ | ◇ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 9,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◆ | ◇ | ◆ |
Parkplatzinformation | ◇ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 42 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Alu & Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 999 und Hubraum in Liter: 1,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 19 und Vollkasko: 18 | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 40,6 und 16,5 | ◇ | ◆ | ◇ |
Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 17,8 | ◆ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 16 195 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 87, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 205 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 88, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 12 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◇ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 7 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◇ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◇ | ◆ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◇ | ◇ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Mitsubishi, Colt, 1.0 Turbo-Benziner Edition, Edition und 1.0 Turbo-Benziner Edition | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mitsubishi, Colt, 1.0 Turbo-Benziner Plus, Plus und 1.0 Turbo-Benziner Plus | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mitsubishi, Colt, 1.0 Turbo-Benziner Top, Top und 1.0 Turbo-Benziner Top | ◇ | ◇ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 118,0, kombiniert Fzg niedrig: 118,0 und kombiniert Fzg hoch: 119,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 119,0, kombiniert Fzg niedrig: 118,0 und kombiniert Fzg hoch: 119,0 | ◆ | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | |||
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|