|
---|
Alle einklappen | EDITION | GS |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.374 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.470, Radstand (mm): 2.675, Spurweite vorn (mm): 1.551, Spurweite hinten (mm): 1.546, Wendekreis (mm): 10.510, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.062, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.860, 34,5, 81,2 und 73,2 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 422, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.339, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◇ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◇ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◇ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◇ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
199 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,5 Sekunden | ◈ | ◇ |
209 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,6 Sekunden | ◈ | ◈ |
210 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,0 Sekunden | ◇ | ◈ |
210 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,7 Sekunden | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 5,0 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,0 l/100 km kombiniert | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,6 l/100 km kombiniert | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,8 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 6,0 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 230 bei 1.750 U/min | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 81 , Maximalleistung in PS: 110 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 205 bei 1.750 U/min | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 130 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 130 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 230 bei 1.750 U/min | ◇ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: | ◇ | ◈ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie | ◇ | ◈ |
Garantie Elektroantrieb | ◇ | ◈ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.820, Leergewicht (kg): 1.332, Anhängelast gebremst (kg): 1.250 und Anhängelast ungebremst (kg): 660 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.840, Leergewicht (kg): 1.341, Anhängelast gebremst (kg): 1.250 und Anhängelast ungebremst (kg): 660 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.880, Leergewicht (kg): 1.371, Anhängelast gebremst (kg): 1.400 und Anhängelast ungebremst (kg): 680 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.940, Leergewicht (kg): 1.438, Anhängelast gebremst (kg): 1.550 und Anhängelast ungebremst (kg): 710 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.950, Leergewicht (kg): 1.454, Anhängelast gebremst (kg): 1.150 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◇ | ◈ |
Innenausstattung | ||
Luxus-Ausstattung: Klavierlack, Klavierlack auf Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor & Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◇ |
Entertainment-Monitor vorne, 10,00, Touch Screen und 25,4 | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◈ | ◈ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control | ◆ | ◈ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop | ◇ | ◈ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Parkplatzinformation | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◇ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 52 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell und Doppelkupplung sequenziell mit Autom. | ◇ | ◈ |
6-Gang Schaltgetriebe manuell | ◈ | ◈ |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus und Schaltwippen | ◈ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◇ | ◈ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie kWh: 0,89, Anzahl Batteriemodule: 1, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: C | ◇ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◈ |
Katalytische Reduktion | ◈ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199 und Hubraum in Liter: 1,2 | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 23 | ◈ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 16, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 22 | ◈ | ◈ |
Räder | ||
Alufelgen 7,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 17,8, ZHYB | ◆ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 19,0, ZHYJ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Leichtlaufreifen | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 225 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◇ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 60.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 8 km/h visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 25.Mai.2022, Opel/Vauxhall Astra 1.2 'Edition', 5dr HA LHD, 4,0, 80,0, 82,0, 67,0 und 66,0 | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◇ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Sportsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage, Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◇ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und Laderaumdurchreiche | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◇ | ◆ |
Sonstiges | ||
Ambientelicht Farbauswahl | ◇ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◈ |
Elektrisches System 48 | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Opel, Astra, 1.2 Turbo 100kW GS eDCT, GS und 1.2 Turbo 100kW GS eDCT | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Opel, Astra, 1.2 Turbo 81kW Edition, Edition und 1.2 Turbo 81kW Edition | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Opel, Astra, 1.2 Turbo 96kW GS Auto, GS und 1.2 Turbo 96kW GS Auto | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Opel, Astra, 1.2 Turbo 96kW GS, GS und 1.2 Turbo 96kW GS | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Opel, Astra, 1.5 Diesel 96kW Edition Auto, Edition und 1.5 Diesel 96kW Edition Auto | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Opel, Astra, 1.5 Diesel 96kW GS Auto, GS und 1.5 Diesel 96kW GS Auto | ◇ | ◈ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◇ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 113,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 127,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 130,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 131,0 | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 135,0 | ◇ | ◈ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◇ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◇ | ◈ |
Elektromotor 1 | ◇ | ◈ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◇ | ◈ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|