|
|---|
| Alle einklappen | CLASSIC TRIM | FAVOURED TRIM | JCW TRIM |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 3.879 Länge (mm):, Breite (mm): 1.744, Höhe (mm): 1.431, Bodenfreiheit (mm): 124, Radstand (mm): 2.495, Spurweite vorn (mm): 1.499, Spurweite hinten (mm): 1.499, Wendekreis (mm): 11.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.970, 36,4 und 77,6 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 160, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.010, Kopfraum hinten (mm): 990, Hüftraum vorn (mm): 1.365 und Hüftraum hinten (mm): 1.094 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und 100 | ◆ | ◆ | ◈ |
| Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und 365 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse Anzahl USB vorne: 0, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher Subwoofer | ◆ | ◆ | ◈ |
| Zwölf Lautsprecher (Harman/Kardon), Subwoofer und Surround Sound | ◇ | ◇ | ◈ |
| Beleuchtung | |||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◆ | ◈ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig und Nebelscheinwerferfunktion | ◇ | ◇ | ◈ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◇ |
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◇ | ◈ |
| 4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◇ | ◈ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||
| Automatischer Überrollschutz | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisch Softtopes | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschott hinter Sitzen | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◇ | ◇ | ◈ |
| Sportfahrwerk | ◇ | ◇ | ◈ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 220 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,2 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
| 237 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,9 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
| 245 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,4 Sekunden | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,5 l/100 km kombiniert, 6,5, 6,8, 15,4, 14,7, 36 und 35 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,5 l/100 km kombiniert, 6,5, 6,9, 15,4, 14,5, 36 und 34 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,6 l/100 km kombiniert, 6,5, 6,8, 15,4, 14,7, 36 und 35 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,6 l/100 km kombiniert, 6,5, 6,9, 15,4, 14,5, 36 und 34 | ◇ | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,8 l/100 km kombiniert, 6,8, 7,1, 14,7, 14,1, 35 und 33 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 120 , Maximalleistung in PS: 163 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.520 U/min | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.450 U/min | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 170 , Maximalleistung in PS: 231 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 380 bei 1.500 U/min | ◇ | ◇ | ◈ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.805, Leergewicht (kg): 1.450, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.805, Leergewicht (kg): 1.455, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.845, Leergewicht (kg): 1.500, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Innenausstattung | |||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Woll-Elemente auf Mittelkonsole, Wolle auf Türverkleidungen, Stoff Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Wolle auf Türverkleidungen, Stoff Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◇ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 9,45 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◈ |
| Kombi-Instrumente transparentes Display und rekonfigurierbar | ◇ | ◇ | ◈ |
| Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Anhängerassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◇ | ◇ |
| Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◇ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar & Kamera und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 9,45 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Parkplatzinformation | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◇ | ◇ | ◈ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◈ |
| Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System und Concierge Service Monate inkl.: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 999 und Verbindungsart: SIM-Karte erforderlich | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 44 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und 0 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◈ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis-FCM (EC) | ◇ | ◇ | ◈ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: E | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.998 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 12, Teilkasko: 20 und Vollkasko: 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, S01KA | ◆ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, 1KB | ◇ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, 1KL | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 16 195 / 55 W auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 16 195 / 55 W auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 45 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◇ | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zwischenservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links und rechts | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiviert Lenkung und aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◇ | ◈ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◇ | ◈ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◈ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◈ |
| Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◈ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage | ◆ | ◆ | ◈ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◇ | ◈ |
| Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen symmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: synthetisches Leder / Stoff als nachhaltig/vegan vermarktet | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder als nachhaltig/vegan vermarktet | ◇ | ◆ | ◇ |
| Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht | ◆ | ◆ | ◈ |
| Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◇ | ◇ | ◈ |
| Bezahlung aus Fahrzeug | ◆ | ◆ | ◆ |
| Car sharing | ◇ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 3 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
| Launch Control | ◈ | ◈ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, C Cabrio Classic Trim Steptronic, Classic Trim und C Cabrio Classic Trim Steptronic | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, C Cabrio Favoured Trim Steptronic, Favoured Trim und C Cabrio Favoured Trim Steptronic | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, C Cabrio JCW Trim Steptronic, JCW Trim und C Cabrio JCW Trim Steptronic | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, JCW Cabrio JCW Trim Steptronic, JCW Trim und JCW Cabrio JCW Trim Steptronic | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, S Cabrio Classic Trim Steptronic, Classic Trim und S Cabrio Classic Trim Steptronic | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, S Cabrio Favoured Trim Steptronic, Favoured Trim und S Cabrio Favoured Trim Steptronic | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, S Cabrio JCW Trim Steptronic, JCW Trim und S Cabrio JCW Trim Steptronic | ◇ | ◇ | ◈ |
| Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nachfolgende Fahrzeuge | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Optik Schwarz | ◇ | ◇ | ◈ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 147,0, kombiniert Fzg niedrig: 147,0 und kombiniert Fzg hoch: 154,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 148,0, kombiniert Fzg niedrig: 147,0 und kombiniert Fzg hoch: 154,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 148,0, kombiniert Fzg niedrig: 148,0 und kombiniert Fzg hoch: 156,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 149,0, kombiniert Fzg niedrig: 147,0 und kombiniert Fzg hoch: 154,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 149,0, kombiniert Fzg niedrig: 148,0 und kombiniert Fzg hoch: 156,0 | ◇ | ◈ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 155,0, kombiniert Fzg niedrig: 155,0 und kombiniert Fzg hoch: 161,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◈ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◇ | ◈ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|