|
|---|
| Alle einklappen | CLASSIC TRIM | ESSENTIAL TRIM | FAVOURED TRIM | JOHN COOPER WORKS TRIM |
|---|
| Ablagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||||
| Außen-Abmessungen: 4.036 Länge (mm):, Breite (mm): 1.744, Höhe (mm): 1.464, Bodenfreiheit (mm): 132, Radstand (mm): 2.567, Spurweite vorn (mm): 1.499, Spurweite hinten (mm): 1.500, Wendekreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.970, 37,4 und 77,6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 275, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 925, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.012, Kopfraum hinten (mm): 953, Hüftraum vorn (mm): 1.341, Fußraum vorn (mm): 1.052, Fußraum hinten (mm): 821, Schulterbreite vorn (mm): 1.301 und Schulterbreite hinten (mm): 1.328 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | ||||
| Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und 100 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse Anzahl USB vorne: 0, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher Subwoofer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||||
| Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sportfahrwerk | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||||
| 225 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,0 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| 242 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,8 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,0 l/100 km kombiniert, 6,0, 6,6, 16,7, 15,2, 8,3, 5,9, 5,1, 6,0, 39, 36, 28, 40, 46 und 39 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,1 l/100 km kombiniert, 6,0, 6,6, 16,7, 15,2, 8,3, 5,9, 5,2, 6,1, 39, 36, 28, 40, 45 und 39 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,2 l/100 km kombiniert, 6,0, 6,6, 16,7, 15,2, 8,4, 6,0, 5,3, 6,4, 39, 36, 28, 39, 44 und 37 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,3 l/100 km kombiniert, 6,3, 6,8, 15,9, 14,7, 9,1, 6,1, 5,3, 6,1, 37, 35, 26, 39, 44 und 39 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,3 l/100 km kombiniert, 6,3, 6,8, 15,9, 14,7, 9,1, 6,2, 5,3, 6,1, 37, 35, 26, 38, 44 und 39 | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,4 l/100 km kombiniert, 6,3, 6,8, 15,9, 14,7, 9,2, 6,3, 5,5, 6,4, 37, 35, 26, 37, 43 und 37 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 115 , Maximalleistung in PS: 156 bei 4.900 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 230 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.450 U/min | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Garantie | ||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.840, Leergewicht (kg): 1.395, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.865, Leergewicht (kg): 1.430, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Innenausstattung | ||||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Wolle auf Türverkleidungen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Wolle auf Türverkleidungen, Stoff Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Instrumentierung | ||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 9,45 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||||
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Anhängerassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar & Kamera und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 9,45 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Parkplatzinformation | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System und Concierge Service Monate inkl.: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 999 und Verbindungsart: SIM-Karte erforderlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 44 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||||
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||||
| Metallic-Lackierung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Zweiton-Metallic-Lackierung | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | ||||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.499 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.998 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 16, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 25 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | ||||
| Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, 1KA | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, 1KB | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, 1KD | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, 1KG | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, 1KL | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 16 195 / 55 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 45 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | ||||
| Hauptservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zwischenservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| 2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| 9 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiviert Lenkung und aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||||
| Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung, mechanischer Lordosenstütze und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und eben einklappbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sitzbezüge: synthetisches Leder / Stoff als nachhaltig/vegan vermarktet | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder als nachhaltig/vegan vermarktet | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sonstiges | ||||
| Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bezahlung aus Fahrzeug | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 3 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, C Classic Trim Steptronic, Classic Trim und C Classic Trim Steptronic | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, C Essential Trim Steptronic, Essential Trim und C Essential Trim Steptronic | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, C Favoured Trim Steptronic, Favoured Trim und C Favoured Trim Steptronic | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, C John Cooper Works Trim Steptr., John Cooper Works Trim und C John Cooper Works Trim Steptr. | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, S Classic Trim Steptronic, Classic Trim und S Classic Trim Steptronic | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, S Essential Trim Steptronic, Essential Trim und S Essential Trim Steptronic | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, S Favoured Trim Steptronic, Favoured Trim und S Favoured Trim Steptronic | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, S John Cooper Works Tr Steptronic, John Cooper Works Trim und S John Cooper Works Tr Steptronic | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nachfolgende Fahrzeuge | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Optik Schwarz | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 136,0, kombiniert Fzg niedrig: 136,0 und kombiniert Fzg hoch: 149,0 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 137,0, kombiniert Fzg niedrig: 136,0 und kombiniert Fzg hoch: 149,0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 140,0, kombiniert Fzg niedrig: 136,0 und kombiniert Fzg hoch: 149,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 141,0, kombiniert Fzg niedrig: 141,0 und kombiniert Fzg hoch: 152,0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 144,0, kombiniert Fzg niedrig: 141,0 und kombiniert Fzg hoch: 152,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Stauraumsicherung | ||||
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||||
| Alarmanlage | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | ||||
| Glasdach elektrisch | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Glassonnendach elektrisch mit Hebemechanismus und Schiebemechanismus vorn | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|