|
|---|
| Alle einklappen | CARRERA | CARRERA GTS | CARRERA S | CARRERA T |
|---|
| Ablagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||||
| Außen-Abmessungen: 4.542 Länge (mm):, Breite (mm): 1.852, Höhe (mm): 1.292, Radstand (mm): 2.450, Spurkreis (mm): 10.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.033 und 80,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.542 Länge (mm):, Breite (mm): 1.852, Höhe (mm): 1.299, Radstand (mm): 2.450, Spurkreis (mm): 11.200, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.033 und 80,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.542 Länge (mm):, Breite (mm): 1.852, Radstand (mm): 2.450, Spurkreis (mm): 11.200, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.033 und 80,0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.553 Länge (mm):, Breite (mm): 1.852, Radstand (mm): 2.450, Spurkreis (mm): 10.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.033 und 80,0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 135, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | ||||
| Acht Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Anlage digitale Mediakarte, Digitalradio, Touch Screen und 150 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und elektrischer Heizung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||||
| 4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| 4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | ||||
| Automatischer Überrollschutz | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Softtopes fernbedienbar mit Heckfenster aus Glas | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschott hinter Sitzen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||||
| Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||||
| 291 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,3 Sekunden | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 293 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,7 Sekunden | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| 308 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,7 Sekunden | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| 312 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,1 Sekunden | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 10,7 l/100 km kombiniert, 10,7, 11,0, 9,3, 9,1, 17,6, 10,8, 9,1, 9,4, 22, 21, 13, 22, 26 und 25 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 10,7 l/100 km kombiniert, 10,7, 11,0, 9,3, 9,1, 18,0, 10,9, 9,1, 9,3, 22, 21, 13, 22, 26 und 25 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,3 l/100 km kombiniert, 10,3, 10,6, 9,7, 9,4, 18,4, 9,9, 8,6, 8,9, 23, 22, 13, 24, 27 und 26 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,5 l/100 km kombiniert, 10,5, 10,8, 9,5, 9,3, 19,0, 10,0, 8,7, 9,1, 22, 22, 12, 24, 27 und 26 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,7 l/100 km kombiniert, 10,7, 10,9, 9,3, 9,2, 22 und 22 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,7 l/100 km kombiniert, 10,7, 11,0, 9,3, 9,1, 22 und 21 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 290 , Maximalleistung in PS: 394 und Maximales Drehmoment in Nm: 450 | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 353 , Maximalleistung in PS: 480 und Maximales Drehmoment in Nm: 530 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 398 , Maximalleistung in PS: 541 und Maximales Drehmoment in Nm: 610 Maximalleistung Elektomotor in PS: 56, Maximalleistung Elektomotor in kW: 41 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 150 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 357, Leistung max. in PS: 485 und Drehmoment max. in Nm: 570 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Garantie | ||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.985, Leergewicht (kg): 1.655, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.015, Leergewicht (kg): 1.675, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.040, Leergewicht (kg): 1.700, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.065, Leergewicht (kg): 1.745, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.095, Leergewicht (kg): 1.750, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.115, Leergewicht (kg): 1.800, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Innenausstattung | ||||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Leder/Alu auf Türverkleidungen, Aluminium auf Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Leder/Alu auf Türverkleidungen, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 12,60 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||||
| Heckspoiler elektrisch ausfahrbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sportauspuff Drosselklappe | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Getriebe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0 und Apple drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,90 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung andere und KI unterstützt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 0 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||||
| Kraftstoff : Super bleifrei, 98 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 63 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||||
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| 8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geregelter Vierradantrieb | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
| Heckantrieb | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||||
| Multifunktions-Leder & Wildlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vierradlenkung | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Motor | ||||
| Boxer-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.981 und Hubraum in Liter: 3,0 | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Boxer-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 3.591 und Hubraum in Liter: 3,6 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Doppellte Turboaufladung | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Eins elektrischer Kompressor & Turbo | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batterie kWh: 1,90, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: G | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 11, Teilkasko: 27 und Vollkasko: 28 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | ||||
| Alufelgen 8,5 X 19 auf Vorderachse 48,3, 21,6, 58X, Alufelgen 11,5 X 20 auf Hinterachse 50,8, 29,2, 58X | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 8,5 X 20 auf Vorderachse 50,8, 21,6, 58Y, Alufelgen 11,5 X 21 auf Hinterachse 53,3, 29,2, 58Y | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 8,5 X 20 auf Vorderachse 50,8, 21,6, C8T, Alufelgen 11,5 X 21 auf Hinterachse 53,3, 29,2, C8T | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 19 235 / 40 Y auf Vorderachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 20 295 / 35 Y auf Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 20 245 / 35 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 21 305 / 30 Y auf Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 20 245 / 35 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 21 315 / 30 Y auf Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Service | ||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||||
| 2 integrierte Kopfstützen vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne und Kopfschutz | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links und rechts | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Beifahrerseite | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: künstliches Wildleder / Leder | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sitzbezüge: Leder / Leder | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff/Velour / Leder | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sport-Rücksitzbank mit zwei Sitzplätzen symmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||||
| Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Porsche, 911, Carrera 4 GTS Cabriolet, Carrera GTS und Carrera 4 GTS Cabriolet | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Porsche, 911, Carrera 4S Cabriolet, Carrera S und Carrera 4S Cabriolet | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Porsche, 911, Carrera Cabriolet, Carrera und Carrera Cabriolet | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Porsche, 911, Carrera GTS Cabriolet, Carrera GTS und Carrera GTS Cabriolet | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Porsche, 911, Carrera S Cabriolet, Carrera S und Carrera S Cabriolet | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Porsche, 911, Carrera T Cabriolet, Carrera T und Carrera T Cabriolet | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Optik Schwarz | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 12 Monate inklusive, Geschwindigkeitswarnung und Zielübertragung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Torque vectoring Differential | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Türschwellerschutz | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 243,0, kombiniert Fzg niedrig: 243,0, kombiniert Fzg hoch: 249,0, Phase niedrig: 398,0, Phase mittel: 246,0, Phase hoch: 206,0 und Phase extra-hoch: 214,0 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 243,0, kombiniert Fzg niedrig: 243,0, kombiniert Fzg hoch: 250,0, Phase niedrig: 408,0, Phase mittel: 247,0, Phase hoch: 207,0 und Phase extra-hoch: 211,0 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 234,0, kombiniert Fzg niedrig: 234,0, kombiniert Fzg hoch: 242,0, Phase niedrig: 420,0, Phase mittel: 226,0, Phase hoch: 195,0 und Phase extra-hoch: 203,0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 237,0, kombiniert Fzg niedrig: 237,0, kombiniert Fzg hoch: 244,0, Phase niedrig: 431,0, Phase mittel: 226,0, Phase hoch: 197,0 und Phase extra-hoch: 207,0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 242,0, kombiniert Fzg niedrig: 242,0 und kombiniert Fzg hoch: 247,0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 243,0, kombiniert Fzg niedrig: 243,0 und kombiniert Fzg hoch: 250,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Verriegelung | ||||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
| Elektromotor 1, 55,8 PS, 41,0 kW, 150 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten, Elektromotor 2, 15,0 PS, 11,0 kW und hinten | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Hybridart Mild-Hybrid | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|