|
|---|
| Alle einklappen | CARGO PRO |
|---|
| Ablagen | |
|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ |
| Abmessungen | |
| Außen-Abmessungen: 4.964 Länge (mm):, Breite (mm): 1.985, Radstand (mm): 3.239, Spurweite vorn (mm): 1.673, Spurweite hinten (mm): 1.666, Spurkreis (mm): 11.800, Hecküberhang (mm): 903, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.211, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.064, 87,0 und 81,3 | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 4.964 Länge (mm):, Breite (mm): 1.985, Radstand (mm): 3.239, Spurweite vorn (mm): 1.673, Spurweite hinten (mm): 1.666, Spurkreis (mm): 13.400, Hecküberhang (mm): 903, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.211, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.064, 87,0 und 81,3 | ◈ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 16,7 und Böschungswinkel hinten (Grad): 17,8 | ◆ |
| Ladeflächenabmessungen: Breite vor Radhäusern: 1.732, Breite zwischen Radhäusern: 1.230 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◆ |
| Audio | |
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ |
| Zwei Lautsprecher | ◆ |
| Beleuchtung | |
| Hauptscheinwerfer Regulierung | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ |
| Belüftung | |
| Belüftungssystem Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ |
| Bremsen | |
| 2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ |
| ABS | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ |
| Fahrwerk | |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Radaufhängung hinten | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |
| Beschleunigung 0-100 km/h in 6,4 Sekunden | ◈ |
| Beschleunigung 0-100 km/h in 8,1 Sekunden | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 210 , Maximalleistung in PS: 286 und Maximales Drehmoment in Nm: 560 Maximalleistung Elektomotor in PS: 286, Maximalleistung Elektomotor in kW: 210, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 560, maximale Leistung / 30 min kW: 89 und maximale Leistung / 30 min PS: 121 | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 250 , Maximalleistung in PS: 340 Maximalleistung Elektomotor in PS: 340, Maximalleistung Elektomotor in kW: 250, maximale Leistung / 30 min kW: 77 und maximale Leistung / 30 min PS: 105 | ◈ |
| Garantie | |
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Gewichte | |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.200, Leergewicht (kg): 2.652 und max.Zuladung (kg): 548 | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.250, Leergewicht (kg): 2.558 und max.Zuladung (kg): 692 | ◈ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |
| Elektrisch angetriebene Räder 4x4 | ◈ |
| Elektrisch angetriebene Räder hinten | ◈ |
| Elektromotor 1, 285,6 PS, 210,0 kW, 560 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten, Elektromotor 2, 108,8 PS, 80,0 kW, 134 Nm, Wechselstrom-Asynchronmotor und vorne | ◈ |
| Elektromotor 1, 285,6 PS, 210,0 kW, 560 Nm, AC permanent Magnet synchron, hinten, 121,0 und 89,0 | ◈ |
| Ladeinformation mode 4, 0,47, 199,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 9,00, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ |
| Plug-in | ◆ |
| Innenausstattung | |
| Bodenbelag | ◆ |
| Teilweise Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ |
| Instrumentierung | |
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ |
| Display mit 5,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ |
| Komfort | |
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ |
| Bluetooth | ◆ |
| Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ |
| Startknopf | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ |
| Vorbereitung features on demand | ◆ |
| Kraftstoff | |
| Kraftstoff : Elektro | ◆ |
| Kraftübertragung | |
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik und 0 | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ |
| Geregelter Vierradantrieb | ◈ |
| Heckantrieb | ◈ |
| Lackierung | |
| Uni-Lackierung | ◆ |
| Lenkung | |
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ |
| Servolenkung | ◆ |
| Motor | |
| Elektroantrieb Batteriespannung: 382,7, Batterie kWh: 91,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriemodule: 12, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: LG Energy Solution, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 86,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ |
| Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ |
| Räder | |
| Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse Zweifarben, 48,3, 20,3, 41M, Alufelgen 9,0 X 19 auf Hinterachse Zweifarben, 48,3, 22,9, 41M | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 19 235 / 55 T auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 105, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast, Durchmesser (Zoll): 19 255 / 50 T auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 107, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◆ |
| Hinterachse 1 | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ |
| Service | |
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 99.999 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ |
| Sicherheit | |
| 3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen, Objektvermeidung und Überwachung Fahrstil | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Sep.2025, ID.Buzz PRO KR 210 kW, 'People', LHD, 5,0, 84,0, 85,0, 70,0 und 73,0 | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Beifahrer, Sicherheitsgurte vorn für Mittelsitz | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ |
| Sicht | |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit variablem Intervall | ◆ |
| Sitze | |
| Drei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+0 | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Sitzbank vorne, Mittelsitz Sitzbank vorne | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ |
| Sonstiges | |
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 150.000 und 93.206 | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ |
| Intelligentes Laden V2G Laden und V2H Laden | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID. BUZZ, 86 kWh 210 kW Cargo Pro LR, Cargo Pro und 86 kWh 210 kW Cargo Pro LR | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID. BUZZ, 86 kWh 250 kW Cargo Pro LR 4MOTION, Cargo Pro und 86 kWh 250 kW Cargo Pro LR 4MOTION | ◈ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ |
| Notruf | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ |
| Sofortstart | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ |
| Warnung Warnblinker | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range | ◆ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption | ◆ |
| Stauraumsicherung | |
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ |
| Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ |
| Stossfänger | |
| Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ |
| Verriegelung | |
| Zentralverriegelung mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|