|
---|
Alle einklappen | CADDY | DARK LABEL | EDITION | LIFE | PANAMERICANA | STYLE |
---|
Ablagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ablagefach unter Fahrersitz und Ablagefach unter Beifahrersitz | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||||
Außen-Abmessungen: 4.500 Länge (mm):, Breite (mm): 1.855, Höhe (mm): 1.833, Bodenfreiheit (mm): 144, Radstand (mm): 2.755, Spurkreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.100 und 82,7 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 14,2 und Böschungswinkel hinten (Grad): 19,3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.129, Kopfraum hinten (mm): 1.103, 952 und 37,5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||||||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||||||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||||
183 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,2 l/100 km kombiniert, 6,9, 14,5, 5,3, 18,9, 5,4, 18,5, 7,0, 14,3, 34, 44, 44 und 34, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,5 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,2 l/100 km kombiniert, 7,0, 14,3, 5,4, 18,5, 5,5, 18,2, 7,1, 14,1, 34, 44, 43 und 33, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,5 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,3 l/100 km kombiniert, 7,1, 14,1, 5,4, 18,5, 5,5, 18,2, 7,1, 14,1, 33, 44, 43 und 33, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,5 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,3 l/100 km kombiniert, 7,1, 14,1, 5,4, 18,5, 5,5, 18,2, 7,2, 13,9, 33, 44, 43 und 33, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,5 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 und Maximales Drehmoment in Nm: 320 Maximalleistung Elektomotor in PS: 116 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 85 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Leistungsdaten: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 85, Leistung max. in PS: 116, Drehmoment max. in Nm: 250, 3.500 und 1.500 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | ||||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.425, Leergewicht (kg): 1.860, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.425, Leergewicht (kg): 1.880, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.425, Leergewicht (kg): 1.889, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.425, Leergewicht (kg): 1.890, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.425, Leergewicht (kg): 1.891, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.425, Leergewicht (kg): 1.896, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||||||
Elektromotor 1, 115,6 PS, 85,0 kW, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 4, 0,43, 40,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 2,50, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||||||
Fußmatten | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Klavierlack auf Armaturenbrett | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Instrumentierung | ||||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | ||||||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||||
Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zweiton-Uni-Lackierung | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lenkung | ||||||
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 19,70, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 74,5 und Hub (mm): 85,9 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zylinderabschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||||
Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, 41Q | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 16,5, C1C | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 16,5, F59 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 16,5, F89 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, C5P | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Service | ||||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 08.Dez.2021, Volkswagen Caddy 2.0 diesel Kombi Life 4x2 LHD 5dr MM, 5,0, 84,0, 82,0, 69,0 und 79,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | ||||||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||||
Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einzelsitz und Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen herausnehmbar, asymmetr. umlegbar und vor- und hochklappbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Tisch an der Sitzrückseite, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Tisch an der Sitzrückseite umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Sonstiges | ||||||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI eHybrid DSG Caddy, Caddy und 1.5 TSI eHybrid DSG Caddy | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI eHybrid DSG Dark Label, Dark Label und 1.5 TSI eHybrid DSG Dark Label | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI eHybrid DSG Edition, Edition und 1.5 TSI eHybrid DSG Edition | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI eHybrid DSG Life, Life und 1.5 TSI eHybrid DSG Life | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI eHybrid DSG PanAmericana, PanAmericana und 1.5 TSI eHybrid DSG PanAmericana | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI eHybrid DSG Style, Style und 1.5 TSI eHybrid DSG Style | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 119 und 147 | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 120 und 148 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 121 und 149 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 140,0, Phase niedrig: 158,0, Phase mittel: 122,0, Phase hoch: 124,0 und Phase extra-hoch: 159,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 10,0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 142,0, Phase niedrig: 160,0, Phase mittel: 123,0, Phase hoch: 125,0 und Phase extra-hoch: 161,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 11,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 143,0, Phase niedrig: 161,0, Phase mittel: 123,0, Phase hoch: 126,0 und Phase extra-hoch: 163,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 11,0 | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 185,0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 186,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 187,0 | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||||||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||||||
Zentralverriegelung mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | ||||||
Dachreling Chrom/silber | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Dachreling schwarz | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Glasdach | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|