|
|---|
| Alle einklappen | Basismodell | EDITION | EDITION MAXI | MAXI |
|---|
| Ablagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||||
| Außen-Abmessungen: 4.498 Länge (mm):, Breite (mm): 1.855, Höhe (mm): 1.849, Radstand (mm): 2.751, Spurweite vorn (mm): 1.565, Spurweite hinten (mm): 1.602, Spurkreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.100 und 82,7 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.851 Länge (mm):, Breite (mm): 1.855, Höhe (mm): 1.853, Radstand (mm): 2.968, Spurweite vorn (mm): 1.565, Spurweite hinten (mm): 1.602, Spurkreis (mm): 12.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.100 und 82,7 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.177, Breite vor Radhäusern: 1.614, Breite zwischen Radhäusern: 1.230, Höhe: 1.259, Gepäckraumvolumen: 2.556 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.180, Breite vor Radhäusern: 1.614, Breite zwischen Radhäusern: 1.230, Höhe: 1.259, Gepäckraumvolumen: 3.105 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Audio | ||||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||||
| Abbiegelicht | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik Nebelscheinwerferfunktion | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||||
| Belüftungssystem Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||||
| 181 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,3 Sekunden | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| 181 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,5 Sekunden | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,2 l/100 km kombiniert, 6,8, 5,3, 5,5, 7,1, 35, 44, 43 und 33, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 1,8 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,3 l/100 km kombiniert, 6,9, 5,3, 5,5, 7,2, 34, 44, 43 und 33, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 1,8 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,3 l/100 km kombiniert, 7,0, 5,4, 5,5, 7,2, 34, 44, 43 und 33, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 1,8 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,4 l/100 km kombiniert, 7,1, 5,4, 5,6, 7,3, 33, 44, 42 und 32, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 1,9 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 und Maximales Drehmoment in Nm: 350 Maximalleistung Elektomotor in PS: 116, Maximalleistung Elektomotor in kW: 85, maximale Leistung / 30 min kW: 55 und maximale Leistung / 30 min PS: 75 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Leistungsdaten: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 85, Leistung max. in PS: 116, Drehmoment max. in Nm: 250, 3.500 und 1.500 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.400, Leergewicht (kg): 1.764, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.200, zulässige Achslast hinten (kg): 1.410 und max.Zuladung (kg): 636 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.400, Leergewicht (kg): 1.780, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.200, zulässige Achslast hinten (kg): 1.410 und max.Zuladung (kg): 620 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.500, Leergewicht (kg): 1.812, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.230, zulässige Achslast hinten (kg): 1.430 und max.Zuladung (kg): 688 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.500, Leergewicht (kg): 1.829, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.230, zulässige Achslast hinten (kg): 1.430 und max.Zuladung (kg): 671 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
| Elektromotor 1, 115,6 PS, 85,0 kW, AC permanent Magnet synchron, vorne, 74,8 und 55,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,43, 40,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 2,50, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Teilweise Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||||
| Vorbereitung Anhängevorrichtung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||||
| Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 33 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||||
| 6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||||
| Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | ||||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb Batterie kWh: 25,70, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Anzahl Batteriezellen: 96, Anzahl Batteriemodule: 4, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 19,70, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zylinderabschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | ||||
| Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 16,5, C1C | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, V36 | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Service | ||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 4 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, mit Kreuzung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Nov.2025, Volkswagen Caddy 2.0 diesel 75kW, LHD, 4,0, 72,0, 80,0, 80,0 und 71,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne und Kopfschutz | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||||
| Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zwei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne seitlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI eHybrid DSG Cargo und 1.5 TSI eHybrid DSG Cargo | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI eHybrid DSG Edition Cargo, Edition und 1.5 TSI eHybrid DSG Edition Cargo | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI eHybrid DSG Edition Maxi Cargo, Edition Maxi und 1.5 TSI eHybrid DSG Edition Maxi Cargo | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI eHybrid DSG Maxi Cargo, Maxi und 1.5 TSI eHybrid DSG Maxi Cargo | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Umweltscore E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 114 und 143 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 115 und 144 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 116 und 146 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 117 und 147 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 141,0, Phase niedrig: 155,0, Phase mittel: 120,0, Phase hoch: 124,0 und Phase extra-hoch: 163,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 41,0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 143,0, Phase niedrig: 157,0, Phase mittel: 121,0, Phase hoch: 126,0 und Phase extra-hoch: 165,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 42,0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 144,0, Phase niedrig: 160,0, Phase mittel: 123,0, Phase hoch: 126,0 und Phase extra-hoch: 164,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 42,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 145,0, Phase niedrig: 162,0, Phase mittel: 123,0, Phase hoch: 128,0 und Phase extra-hoch: 166,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 43,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 145,0 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 146,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | ||||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stossfänger | ||||
| Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn und hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Verriegelung | ||||
| Zentralverriegelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | ||||
| Dachreling | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|