|
|---|
| Alle einklappen | Basismodell | TURISMO |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 3.673 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.518, Radstand (mm): 2.322, Spurweite vorn (mm): 1.475, Spurweite hinten (mm): 1.465, Spurkreis (mm): 9.700, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.900, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.683, 74,8 und 66,3 | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 185, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 550, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und 200 | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◇ |
| Sechs Lautsprecher (JBL), Surround Sound und 3D-Aufwertung | ◇ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◇ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Dach | ||
| Glasdach manuell | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 155 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,0 Sekunden 155 | ◆ | ◆ |
| Energieverbrauch 17,1, 171, 0,5, 0,3, 0,2 und 0,3 | ◆ | ◇ |
| Energieverbrauch 18,1, 181, 0,5, 0,3, 0,2 und 0,3 | ◇ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 114 , Maximalleistung in PS: 155 und Maximales Drehmoment in Nm: 235 Maximalleistung Elektomotor in PS: 155, Maximalleistung Elektomotor in kW: 114 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 235 | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 100.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.690, Leergewicht (kg): 1.335, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 155,0 PS, 113,7 kW, 235 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,58, 350, 85,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 15,25, 13, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 4,25, 16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||
| Fußmatten | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Titan-Optik auf Armaturenbrett | ◆ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Wildleder/Alcantara-Armaturenbrett | ◇ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,25 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||
| Dachspoiler | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion und Fernaktivierung Ladefunktion Timer | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◇ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◇ | ◆ |
| Make-up-Spiegel für Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,25 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 999 | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◇ |
| Sprachbedienung Alexa | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 999 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
| Multifunktions-Leder & Wildlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 352,0, Batterie kWh: 42,24, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Anzahl Batteriezellen: 192, Anzahl Batteriemodule: 7, Typ Batteriezelle: prismatisch, Batteriehersteller: Samsung SDI, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 37,80, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Ein-Pedal Betrieb und Stufenauswahl | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 19 und Vollkasko: 18 | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 19,0, 431 | ◆ | ◇ |
| Alufelgen X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 0R4 | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 17 205 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 88, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 18 205 / 40 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 86, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 integrierte Kopfstützen vorne, 2 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle, Verkehrszeichenreaktion, Autobahn Assistent, Stauassistent und manuell | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links und rechts | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◇ |
| Beheizte Wischerablage | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber vorn | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: künstliches Wildleder / künstliches Wildleder | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ |
| Sport-Rücksitzbank mit zwei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◇ | ◆ |
| Sport-Rücksitzbank mit zwei Sitzplätzen symmetr. umlegbar | ◆ | ◇ |
| Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Abarth, 500e, Limousine 42 kWh Turismo, Turismo und Limousine 42 kWh Turismo | ◇ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Abarth, 500e, Limousine 42 kWh und Limousine 42 kWh | ◆ | ◇ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 36 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
| Türschwellerschutz andere | ◇ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 253 und 336 | ◇ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 265 und 360 | ◆ | ◇ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 171,0 | ◆ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 181,0 | ◇ | ◆ |
| Stauraumsicherung | ||
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|