|
---|
Alle einklappen | Basismodell | TECH EDITION |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Ablagefach unter Beifahrersitz | ◆ | ◆ |
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Handschuhfach | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.980 Länge (mm):, Breite (mm): 1.920, Höhe (mm): 1.895, Bodenfreiheit (mm): 150, Radstand (mm): 3.275, Spurweite vorn (mm): 1.627, Spurweite hinten (mm): 1.600, Spurkreis (mm): 12.400, Wendekreis (mm): 12.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.204, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.010, 42,3, 86,8 und 79,1 | ◈ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 5.330 Länge (mm):, Breite (mm): 1.920, Höhe (mm): 1.935, Bodenfreiheit (mm): 150, Radstand (mm): 3.275, Spurweite vorn (mm): 1.627, Spurweite hinten (mm): 1.600, Spurkreis (mm): 12.400, Wendekreis (mm): 12.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.204, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.010, 42,3, 86,8 und 79,1 | ◈ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.017, Breite vor Radhäusern: 1.628, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.337, Höhe Boden bis Ladefläche: 608, Gepäckraumvolumen: 3.200 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.365, Breite vor Radhäusern: 1.628, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.339, Höhe Boden bis Ladefläche: 628, Gepäckraumvolumen: 4.000 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.512, Breite vor Radhäusern: 1.628, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.397, Höhe Boden bis Ladefläche: 608, Gepäckraumvolumen: 5.300 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.862, Breite vor Radhäusern: 1.628, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.397, Höhe Boden bis Ladefläche: 628, Gepäckraumvolumen: 6.100 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung | ◆ | ◇ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◇ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◇ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◇ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◇ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Längslenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
130 km/h Höchstgeschwindigkeit und 130 | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 und Maximales Drehmoment in Nm: 270 Maximalleistung Elektomotor in PS: 136, Maximalleistung Elektomotor in kW: 100, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 270, maximale Leistung / 30 min kW: 57 und maximale Leistung / 30 min PS: 77 | ◆ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.090, Leergewicht (kg): 2.065, Anhängelast gebremst (kg): 1.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.025 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.130, Leergewicht (kg): 2.041, Anhängelast gebremst (kg): 1.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.089 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.140, Leergewicht (kg): 1.932, Anhängelast gebremst (kg): 1.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.208 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.160, Leergewicht (kg): 2.251, Anhängelast gebremst (kg): 1.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 909 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.190, Leergewicht (kg): 2.117, Anhängelast gebremst (kg): 1.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.073 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.200, Leergewicht (kg): 1.910, Anhängelast gebremst (kg): 1.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.290 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.200, Leergewicht (kg): 2.228, Anhängelast gebremst (kg): 1.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 972 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.230, Leergewicht (kg): 2.085, Anhängelast gebremst (kg): 1.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.145 | ◈ | ◈ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 136,0 PS, 100,0 kW, 270 Nm, AC permanent Magnet synchron, vorne, 77,0 und 57,0 | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 4, 0,50, 100,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 22,50, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 5,50, 230, 32, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◇ |
Ladeinformation mode 4, 0,75, 100,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 37,00, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 7,50, 230, 32, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %: | ◈ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Bodenbelag | ◆ | ◆ |
Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◈ | ◈ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◇ | ◆ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 999 | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◇ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen 10,00 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ |
Sprachbedienung herstellereigen | ◇ | ◆ |
Startknopf | ◇ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
Servolenkung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Elektroantrieb Batteriespannung: 330,0, Batterie kWh: 49,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Anzahl Batteriemodule: 15, Batteriehersteller: Contemporary Amperex Tech, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 42,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◇ |
Elektroantrieb Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 75,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Anzahl Batteriemodule: 27, Batteriehersteller: Contemporary Amperex Tech, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 69,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◆ |
Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, ZHZB | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 T auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 106 und Sommerreifen, Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 T auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 103 und Sommerreifen | ◈ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 106 und Sommerreifen | ◈ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 225 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 101, Sommerreifen und erhöhte Traglast | ◇ | ◆ |
Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 7,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 17,8 | ◆ | ◇ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◈ | ◈ |
Hauptservice Zeitraum (Monate): 24 | ◈ | ◈ |
Sicherheit | ||
2 Airbags | ◈ | ◇ |
3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◈ | ◈ |
3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◈ | ◈ |
4 Airbags | ◈ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag und Beifahrer-Airbag | ◆ | ◈ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◇ | ◈ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne und Kopfschutz | ◈ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◈ | ◈ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Beifahrer, Sicherheitsgurte vorn für Mittelsitz | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
Dgitaler Rückspiegel/-kamera mit Rückkamera | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ |
Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◈ | ◈ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◈ | ◈ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◈ | ◈ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Drei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+0 | ◈ | ◈ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne, Mittelsitz Sitzbank vorne | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne mit Sitzheizung, Mittelsitz Sitzbank vorne | ◇ | ◈ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne mit Sitzheizung, Mittelsitz Sitzbank vorne als Tisch klappbarer Sitz | ◇ | ◈ |
Sechs Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+3 | ◈ | ◈ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen fest eingebaut | ◈ | ◈ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne seitlich | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-Expert, 100 kW - 49 kWh Doppelkabine M und 100 kW - 49 kWh Doppelkabine M | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-Expert, 100 kW - 49 kWh Doppelkabine XL und 100 kW - 49 kWh Doppelkabine XL | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-Expert, 100 kW - 49 kWh M und 100 kW - 49 kWh M | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-Expert, 100 kW - 49 kWh XL und 100 kW - 49 kWh XL | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-Expert, 100 kW - 75 kWh Doppelkabine M und 100 kW - 75 kWh Doppelkabine M | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-Expert, 100 kW - 75 kWh Doppelkabine XL und 100 kW - 75 kWh Doppelkabine XL | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-Expert, 100 kW - 75 kWh M und 100 kW - 75 kWh M | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-Expert, 100 kW - 75 kWh Tech Edition M, Tech Edition und 100 kW - 75 kWh Tech Edition M | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-Expert, 100 kW - 75 kWh XL und 100 kW - 75 kWh XL | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-Expert, 100kW 75kWh DoKa Tech Edition, Tech Edition und 100 kW - 75 kWh Tech Edition Doppelkabine M | ◇ | ◈ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 221, 201, 309 und 282 | ◈ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 223, 202, 311 und 285 | ◈ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 348, 317, 468 und 424 | ◈ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 352, 319, 473 und 429 | ◈ | ◆ |
WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 236,0 und 260,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 237,0 und 260,0 | ◈ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 238,0 und 261,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 240,0 und 262,0 | ◈ | ◇ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◈ | ◈ |
Trennwand mit Fenster Breite: komplett und Höhe: komplett | ◈ | ◈ |
Stossfänger | ||
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung des Gepäckraumes | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|