|
---|
Alle einklappen | Basismodell | PRO SKILL |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Ablagefach unter Fahrersitz und Ablagefach unter Beifahrersitz | ◆ | ◆ |
Handschuhfach | ◆ | ◆ |
Volle Konsole am Dach | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.401 Länge (mm):, Breite (mm): 1.848, Höhe (mm): 1.825, Bodenfreiheit (mm): 145, Radstand (mm): 2.785, Spurweite vorn (mm): 1.563, Spurweite hinten (mm): 1.577, Spurkreis (mm): 10.800, Wendekreis (mm): 11.300, Hecküberhang (mm): 726, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.107, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.921, 37,1, 83,0 und 75,6 | ◈ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 4.751 Länge (mm):, Breite (mm): 1.848, Höhe (mm): 1.820, Bodenfreiheit (mm): 145, Radstand (mm): 2.975, Spurweite vorn (mm): 1.553, Spurweite hinten (mm): 1.568, Spurkreis (mm): 11.400, Wendekreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 886, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.107, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.921, 39,0, 83,0 und 75,6 | ◈ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.817, Breite vor Radhäusern: 1.733, Breite zwischen Radhäusern: 1.229, Höhe: 1.270, Gepäckraumvolumen: 3.300 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◆ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.167, Breite vor Radhäusern: 1.733, Breite zwischen Radhäusern: 1.229, Höhe: 1.270, Gepäckraumvolumen: 3.900 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◇ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Abblendautomatik | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◇ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht und Fernlicht | ◇ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◇ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◇ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
135 km/h Höchstgeschwindigkeit und 135 | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 und Maximales Drehmoment in Nm: 270 Maximalleistung Elektomotor in PS: 136, Maximalleistung Elektomotor in kW: 100 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 270 | ◆ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.450, Leergewicht (kg): 1.741, Anhängelast gebremst (kg): 750 und max.Zuladung (kg): 709 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.455, Leergewicht (kg): 1.674, Anhängelast gebremst (kg): 750 und max.Zuladung (kg): 781 | ◈ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 136,0 PS, 100,0 kW, 260 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 4, 0,50, 100,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 31,17, 230, 8, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 5,08, 11,00, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Bodenbelag | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◇ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◇ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◇ | ◆ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 999 | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◇ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◇ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen 10,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und inkl. intelligenter Lade/Routenplanung | ◇ | ◆ |
Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◇ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◇ |
Frontantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◇ | ◆ |
Terrain Anpassung | ◇ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
Servolenkung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Elektroantrieb Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 50,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Anzahl Batteriezellen: 200, Batteriehersteller: Contemporary Amperex Tech, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 102, Allwetterreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 102, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◆ | ◇ |
Ersatzrad in Fahrbereifung aus Stahl | ◇ | ◆ |
Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◇ |
Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◇ | ◆ |
Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, PLMP | ◆ | ◇ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 40.000, Zeitraum (Monate): 12 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ | ◇ |
3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◇ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◇ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Beifahrer, Sicherheitsgurte vorn für Mittelsitz | ◇ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
Dgitaler Rückspiegel/-kamera mit Rückkamera | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber vorn | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit festem Intervall | ◆ | ◇ |
Sitze | ||
Drei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+0 | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Sitzbank vorne als Tisch klappbarer Sitz und umlegbar, Mittelsitz Sitzbank vorne als Tisch klappbarer Sitz | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
Zwei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+0 | ◆ | ◇ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-Partner, Elektro M erhöhte Nutzlast Pro Skill, Pro Skill und Elektro M erhöhte Nutzlast Pro Skill | ◇ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-Partner, Elektro M erhöhte Nutzlast und Elektro M erhöhte Nutzlast | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, e-Partner, Elektro XL erhöhte Nutzlast und Elektro XL erhöhte Nutzlast | ◈ | ◇ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Remote Services | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 354, 289, 499 und 391 | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 174,0 und 217,0 | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ | ◆ |
Stossfänger | ||
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|