|
|---|
| Alle einklappen | Basismodell | BUSINESS | ELEGANCE | R-LINE |
|---|
| Ablagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||||
| Außen-Abmessungen: 4.917 Länge (mm):, Breite (mm): 1.849, Höhe (mm): 1.521, Radstand (mm): 2.839, Spurweite vorn (mm): 1.577, Spurweite hinten (mm): 1.560, Wendekreis (mm): 12.000, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.090, 39,4 und 82,3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 510, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.770, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.049, Kopfraum hinten (mm): 1.008, Hüftraum vorn (mm): 1.508 und Hüftraum hinten (mm): 1.506 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | ||||
| Acht Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||||
| Abbiegelicht | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | ||||
| Dachreling Chrom/silber | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dachreling schwarz | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Fahrwerk | ||||
| Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||||
| 220 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,1 Sekunden | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ |
| 225 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,1 Sekunden | ◇ | ◈ | ◈ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,2 l/100 km kombiniert, 6,7, 4,8, 4,6, 5,5, 35, 49, 51 und 43, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,3 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,3 l/100 km kombiniert, 6,8, 4,9, 4,6, 5,5, 35, 48, 51 und 43, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,3 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,3 l/100 km kombiniert, 6,9, 4,9, 4,6, 5,6, 34, 48, 51 und 42, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,3 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,4 l/100 km kombiniert, 6,8, 5,2, 4,8, 5,7, 35, 45, 49 und 41, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,3 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,5 l/100 km kombiniert, 6,9, 5,2, 4,8, 5,7, 34, 45, 49 und 41, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,3 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,7 l/100 km kombiniert, 7,1, 5,4, 5,0, 6,0, 33, 44, 47 und 39, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,4 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 und Maximales Drehmoment in Nm: 350 Maximalleistung Elektomotor in PS: 115 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 85 | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 200 , Maximalleistung in PS: 272 und Maximales Drehmoment in Nm: 400 Maximalleistung Elektomotor in PS: 115 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 85 | ◇ | ◈ | ◈ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 110 und Leistung max. in PS: 150 | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 130 und Leistung max. in PS: 177 | ◇ | ◈ | ◈ | ◆ |
| Garantie | ||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.350, Leergewicht (kg): 1.846, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.360, Leergewicht (kg): 1.858, Anhängelast gebremst (kg): 2.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◈ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
| Elektromotor 1, 115,6 PS, 85,0 kW | ◇ | ◈ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 115,6 PS, 85,0 kW, Riemenstartergenerator und vorne | ◆ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,43, 40,00, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 2,50, 11,00, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten, Hilfslinien und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Einparkassistent hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk und Getriebe | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion, ACC Navigation und ACC Navigation - Ecke | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 12,90 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Parken mit Memory | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Parkplatzinformation | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sensorsteuerung Heckklappe | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sprachbedienung herstellereigen | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit SIM im Fahrzeug | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||||
| Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 45 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||||
| 6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||||
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Motor | ||||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e (EA) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zylinderabschaltung | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Nationale Daten | ||||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | ||||
| Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 19,0, U44 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 19,0, U69 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 20,3, 41I | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 V auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Leichtlaufreifen und selbstversiegelnd, Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 V auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Leichtlaufreifen und selbstversiegelnd | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Leichtlaufreifen und selbstversiegelnd | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 18 235 / 45 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Leichtlaufreifen und selbstversiegelnd | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Service | ||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 60.000, Zeitraum (Monate): 36 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und horizontal verstellbar, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| 8 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Stauassistent | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, mit Kreuzung und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, mit Kreuzung und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 11.Jul.2024, VW Passat 2.0 TDI "Business", LHD, 5,0, 93,0, 87,0, 82,0 und 80,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiviert Lenkung und aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||||
| Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzlüftung, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, Laderaumdurchreiche und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: künstliches Wildleder / künstliches Wildleder | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sonstiges | ||||
| Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht Farbauswahl | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◇ | ◈ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 48 | ◆ | ◈ | ◇ | ◇ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne seitlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Passat, 1.5 eHybrid 130kW OPF DSG Business, Business und 1.5 eHybrid 130kW OPF DSG Business | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Passat, 1.5 eHybrid 130kW OPF DSG Elegance, Elegance und 1.5 eHybrid 130kW OPF DSG Elegance | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Passat, 1.5 eHybrid 130kW OPF DSG R-Line, R-Line und 1.5 eHybrid 130kW OPF DSG R-Line | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Passat, 1.5 eHybrid OPF DSG Business, Business und 1.5 eHybrid OPF DSG Business | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Passat, 1.5 eHybrid OPF DSG Elegance, Elegance und 1.5 eHybrid OPF DSG Elegance | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Passat, 1.5 eHybrid OPF DSG und 1.5 eHybrid OPF DSG | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 999 Monate inklusive | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Türschwellerschutz Edelstahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Umweltscore D | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 124 und 144 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 131 und 149 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 131 und 150 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 131 und 152 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 132 und 150 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 133 und 152 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 119,0, Phase niedrig: 153,0, Phase mittel: 110,0, Phase hoch: 104,0 und Phase extra-hoch: 126,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 7,0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 120,0, Phase niedrig: 155,0, Phase mittel: 111,0, Phase hoch: 105,0 und Phase extra-hoch: 126,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 7,0 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 121,0, Phase niedrig: 157,0, Phase mittel: 111,0, Phase hoch: 106,0 und Phase extra-hoch: 127,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 7,0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 124,0, Phase niedrig: 156,0, Phase mittel: 118,0, Phase hoch: 108,0 und Phase extra-hoch: 129,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 7,0 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 125,0, Phase niedrig: 157,0, Phase mittel: 119,0, Phase hoch: 109,0 und Phase extra-hoch: 130,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 7,0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 130,0, Phase niedrig: 162,0, Phase mittel: 122,0, Phase hoch: 114,0 und Phase extra-hoch: 136,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 8,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
