|
|---|
| Alle einklappen | Basismodell | ADVANCED | S LINE |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.352 Länge (mm):, Breite (mm): 1.816, Höhe (mm): 1.466, Radstand (mm): 2.618, Spurweite vorn (mm): 1.554, Spurweite hinten (mm): 1.525, Wendekreis (mm): 11.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.984, 36,4 und 78,1 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 280, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.100, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.028, Kopfraum hinten (mm): 955, Hüftraum vorn (mm): 1.459, Hüftraum hinten (mm): 1.425, Schulterbreite vorn (mm): 1.392 und Schulterbreite hinten (mm): 1.346 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und 80 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer und elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◈ |
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◇ | ◈ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 225 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,4 Sekunden 140 | ◆ | ◆ | ◈ |
| 237 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,3 Sekunden 140 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,9 l/100 km kombiniert, 5,3, 4,5, 4,2, 5,5, 44, 52, 56 und 43, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,1 l/100 km kombiniert, 1,1, 1,4, 90,9, 71,4, 214 und 168 | ◆ | ◆ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,0 l/100 km kombiniert, 5,4, 4,5, 4,3, 5,6, 44, 52, 55 und 42, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,1 l/100 km kombiniert, 1,1, 1,4, 90,9, 71,4, 214 und 168 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,0 l/100 km kombiniert, 6,0, 4,5, 4,4, 5,5, 39, 52, 53 und 43, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,2 l/100 km kombiniert, 1,2, 1,5, 83,3, 66,7, 196 und 157 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 350 Maximalleistung Elektomotor in PS: 116, Maximalleistung Elektomotor in kW: 85, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 330, maximale Leistung / 30 min kW: 55 und maximale Leistung / 30 min PS: 75 | ◆ | ◆ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 200 , Maximalleistung in PS: 272 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 Maximalleistung Elektomotor in PS: 116, Maximalleistung Elektomotor in kW: 85, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 330, maximale Leistung / 30 min kW: 55 und maximale Leistung / 30 min PS: 75 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Sekundäre Leistungsdaten: höchstgeschwindigkeit (km/h) 225 | ◆ | ◆ | ◈ |
| Sekundäre Leistungsdaten: höchstgeschwindigkeit (km/h) 237 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 110, Leistung max. in PS: 150, Drehmoment max. in Nm: 250, 5.000 und 1.500 | ◆ | ◆ | ◈ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 130, Leistung max. in PS: 177, Drehmoment max. in Nm: 250, 5.500 und 1.500 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.095, Leergewicht (kg): 1.675, Anhängelast gebremst (kg): 1.700 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◆ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.150, Leergewicht (kg): 1.685, Anhängelast gebremst (kg): 1.700 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektrisch angetriebene Räder | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 115,6 PS, 85,0 kW, 330 Nm, AC permanent Magnet synchron und getriebeintegrierter Motorgenerator | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,43, 50,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 12,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 2,50, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,10 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion und Fernaktivierung Ladefunktion Timer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent vorne, hinten und halbautomatisch & 90° & Ausparken | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Getriebe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Schlüssel, per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Parkplatzinformation | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 40 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zusätzliche Kraftstoffart bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 25,70, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Anzahl Batteriezellen: 96, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 19,70, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zylinderabschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 21 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 8,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 20,3, C9M | ◆ | ◆ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 17 225 / 45 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen, Objektvermeidung und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◈ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◈ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◇ | ◈ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Audi, A3, TFSI e 150 kW S tr advanced Sportback, advanced und TFSI e 150 kW S tronic advanced Sportback | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Audi, A3, TFSI e 150 kW S tronic S line Sportback, S line und TFSI e 150 kW S tronic S line Sportback | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Audi, A3, TFSI e 150 kW S tronic Sportback und TFSI e 150 kW S tronic Sportback | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Audi, A3, TFSI e 200 kW S tronic S line Sportback, S line und TFSI e 200 kW S tronic S line Sportback | ◇ | ◇ | ◈ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Optik Schwarz um Seitenfenster | ◇ | ◇ | ◈ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 120 Monate inklusive, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Umweltscore C | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 134, 135, 124, 162 und 151 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 139, 143, 126, 181 und 161 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 141, 143, 126, 181 und 161 | ◆ | ◆ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 25,0, kombiniert Fzg niedrig: 25,0 und kombiniert Fzg hoch: 32,0 | ◆ | ◆ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 26,0, kombiniert Fzg niedrig: 25,0 und kombiniert Fzg hoch: 32,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 28,0, kombiniert Fzg niedrig: 28,0 und kombiniert Fzg hoch: 33,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 122,0, 121,0 und 130,0 | ◆ | ◆ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 123,0, 121,0 und 130,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 126,0, 126,0 und 132,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|