|
|---|
| Alle einklappen | Basismodell | PANAMERICANA |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Halblange Konsole am Dach | ◆ | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.960, Radstand (mm): 3.100, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.147, 89,6 und 84,5 | ◈ | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.959, Radstand (mm): 3.500, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.147, 89,6 und 84,5 | ◈ | ◈ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 16,4 und Böschungswinkel hinten (Grad): 16,5 | ◈ | ◈ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 16,4 und Böschungswinkel hinten (Grad): 17,2 | ◈ | ◈ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.622, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Gepäckraumvolumen: 5.074 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.622, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe Boden bis Ladefläche: 602, Gepäckraumvolumen: 5.074 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.022, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Gepäckraumvolumen: 5.921 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.022, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe Boden bis Ladefläche: 602, Gepäckraumvolumen: 5.921 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Blatt-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 171 , Maximalleistung in PS: 233 Maximalleistung Elektomotor in PS: 152, Maximalleistung Elektomotor in kW: 112 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 320 | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Leistungsdaten: | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: 205 | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||
| Elektromotor 1, 152,3 PS, 112,0 kW, 320 Nm | ◆ | ◆ |
| Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 2 und mode 3 | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ |
| Teilweise Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 12,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 13,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 63 Liter | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Variables Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel an der Lenksäule Stufenlose Automatik mit manuellem Modus und 0 | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 323,0, Batterie kWh: 16,50, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 11,80, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.488 und Hubraum in Liter: 2,5 | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, 40Q | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 109, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 60 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 109, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, 41W | ◆ | ◇ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 Airbags | ◆ | ◇ |
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◇ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◇ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◇ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber vorn | ◆ | ◆ |
| Fenster 3. Reihe: fest eingebautes Fenster auf Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
| Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ |
| Einzelsitze hinten mit drei Sitzplätzen einzeln umlegbar | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Transporter, 2.5 eHybrid 171kW CVT kurz und 2.5 eHybrid 171kW CVT kurz | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Transporter, 2.5 eHybrid 171kW CVT lang und 2.5 eHybrid 171kW CVT lang | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Transporter, 2.5 eHybrid 171kW CVT PanAm. kurz, PanAmericana und 2.5 eHybrid 171kW CVT PanAmericana kurz | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Transporter, 2.5 eHybrid 171kW CVT PanAm. lang, PanAmericana und 2.5 eHybrid 171kW CVT PanAmericana lang | ◇ | ◈ |
| Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV UF Weighted | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
| Stossfänger | ||
| Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Zentralverriegelung | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|