|
---|
Alle einklappen | Basismodell | EDITION ONE |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.829 Länge (mm):, Breite (mm): 1.860, Höhe (mm): 1.460, Radstand (mm): 2.892, Spurweite vorn (mm): 1.618, Spurweite hinten (mm): 1.605, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.099 und 82,6 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 448 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.396 | ◈ | ◈ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 476 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.424 | ◈ | ◈ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.036, Kopfraum hinten (mm): 977, Hüftraum vorn (mm): 1.524, Hüftraum hinten (mm): 1.466, Schulterbreite vorn (mm): 1.456 und Schulterbreite hinten (mm): 1.400 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Acht Lautsprecher | ◆ | ◇ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◇ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und 180 | ◇ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Zehn Lautsprecher Subwoofer | ◇ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Abbiegelicht | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch, geschwindigkeitsabhängig und Nebelscheinwerferfunktion | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◇ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◇ | ◆ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◇ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten mit digitaler Anzeige | ◇ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◇ |
Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◇ |
Dachreling schwarz | ◇ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Sportfahrwerk | ◇ | ◆ |
Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne und hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
214 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,8 Sekunden | ◈ | ◈ |
236 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,9 Sekunden | ◈ | ◈ |
240 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,7 Sekunden | ◈ | ◈ |
242 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,6 Sekunden | ◈ | ◈ |
245 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,8 Sekunden | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,9 l/100 km kombiniert, 4,9, 5,6, 20,4, 17,9, 48 und 42 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,0 l/100 km kombiniert, 4,9, 5,6, 20,4, 17,9, 48 und 42 | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,1 l/100 km kombiniert, 5,1, 5,7, 19,6, 17,5, 46 und 41 | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,8 l/100 km kombiniert, 6,7, 7,6, 14,9, 13,2, 35 und 31 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,9 l/100 km kombiniert, 6,7, 7,6, 14,9, 13,2, 35 und 31 | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,9 l/100 km kombiniert, 6,8, 7,6, 14,7, 13,2, 35 und 31 | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,1 l/100 km kombiniert, 7,1, 7,9, 14,1, 12,7, 33 und 30 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,2 l/100 km kombiniert, 7,1, 7,9, 14,1, 12,7, 33 und 30 | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 3.900 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 280 bei 1.400 U/min | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 bei 3.800 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 bei 4.300 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 340 bei 2.000 U/min | ◈ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 150, Leistung max. in PS: 204, Drehmoment max. in Nm: 400, 3.800 und 1.750 | ◈ | ◈ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◈ | ◈ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◈ | ◈ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.315, Leergewicht (kg): 1.785, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.375, Leergewicht (kg): 1.840, Anhängelast gebremst (kg): 1.700 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.430, Leergewicht (kg): 1.910, Anhängelast gebremst (kg): 1.700 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.490, Leergewicht (kg): 1.975, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: hochglänzende Elemente auf Mittelkonsole, Farbe hochglänzend | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 11,90 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 14,50 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◇ |
Heckspoiler | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◇ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◇ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent vorne, hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◇ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Getriebe | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◇ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◇ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 14,50 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung für Internet/eMail und Alexa | ◇ | ◆ |
Sprachbedienung für Internet/eMail und herstellereigen | ◆ | ◇ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◇ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 56 Liter | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 60 Liter | ◈ | ◈ |
Kraftübertragung | ||
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◈ | ◈ |
Permanent und zuschaltbar / abschaltbar Vierradantrieb quattro | ◈ | ◈ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◈ | ◈ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: D | ◈ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: E | ◈ | ◇ |
Energieeffizienzklasse: F | ◈ | ◈ |
Katalytische Reduktion | ◈ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 81,0 und Hub (mm): 95,5 | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.984, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 82,5 und Hub (mm): 92,8 | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 19,0 | ◆ | ◇ |
Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse 48,3 und 20,3 | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 225 / 55 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 101, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 245 / 40 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Hochleistungsreifen | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◈ | ◈ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◇ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne und Kopfschutz | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch und getönt mit automatischer Kippstellung und autom. Abblendfunktion auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◈ | ◈ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◈ | ◈ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
Launch Control | ◈ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A5, TDI 150 kW S tr quatt edition one Avant, edition one und TDI 150 kW S tronic quattro edition one Avant | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A5, TDI 150 kW S tronic Avant und TDI 150 kW S tronic Avant | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A5, TDI 150 kW S tronic edition one Avant, edition one und TDI 150 kW S tronic edition one Avant | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A5, TDI 150 kW S tronic quattro Avant und TDI 150 kW S tronic quattro Avant | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A5, TFSI 110 kW S tronic Avant und TFSI 110 kW S tronic Avant | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A5, TFSI 110 kW S tronic edition one Avant, edition one und TFSI 110 kW S tronic edition one Avant | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A5, TFSI 150 kW S tr quatt edition one Avant, edition one und TFSI 150 kW S tronic quattro edition one Avant | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A5, TFSI 150 kW S tronic Avant und TFSI 150 kW S tronic Avant | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A5, TFSI 150 kW S tronic edition one Avant, edition one und TFSI 150 kW S tronic edition one Avant | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A5, TFSI 150 kW S tronic quattro Avant und TFSI 150 kW S tronic quattro Avant | ◈ | ◇ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◇ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 36 Monate inklusive, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert Fzg niedrig: 135,0 und kombiniert Fzg hoch: 150,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 129,0, kombiniert Fzg niedrig: 128,0 und kombiniert Fzg hoch: 146,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 130,0, kombiniert Fzg niedrig: 128,0 und kombiniert Fzg hoch: 146,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 135,0, kombiniert Fzg niedrig: 135,0 und kombiniert Fzg hoch: 150,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 155,0, kombiniert Fzg niedrig: 153,0 und kombiniert Fzg hoch: 174,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 157,0, kombiniert Fzg niedrig: 153,0 und kombiniert Fzg hoch: 174,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 157,0, kombiniert Fzg niedrig: 154,0 und kombiniert Fzg hoch: 174,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 158,0, kombiniert Fzg niedrig: 154,0 und kombiniert Fzg hoch: 174,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 162,0, kombiniert Fzg niedrig: 161,0 und kombiniert Fzg hoch: 180,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 163,0, kombiniert Fzg niedrig: 161,0 und kombiniert Fzg hoch: 180,0 | ◇ | ◈ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Gepäcksicherungsnetz | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektromotor 1 | ◈ | ◈ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◈ | ◈ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|