|
---|
Alle einklappen | Basismodell | PLUS | SELECT | TOP |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 4.053 Länge (mm):, Breite (mm): 1.798, Höhe (mm): 1.439, Bodenfreiheit (mm): 142, Radstand (mm): 2.583, Spurweite vorn (mm): 1.518, Spurweite hinten (mm): 1.506, Spurkreis (mm): 10.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.988, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.728, 78,3 und 68,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 391, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 991, Kopfraum hinten (mm): 942, Hüftraum vorn (mm): 1.372, Hüftraum hinten (mm): 1.370, Schulterbreite vorn (mm): 1.360 und Schulterbreite hinten (mm): 1.294 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||
Audio-Anlage Digitalradio und Farbdisplay | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Neun Lautsprecher Subwoofer | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Beleuchtung | ||||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit Pollenfilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrwerk | ||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 17,1 Sekunden | ◆ | ◈ | ◇ | ◇ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,2 Sekunden | ◇ | ◈ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,2 l/100 km kombiniert, 6,7, 14,9, 4,9, 20,4, 4,5, 22,2, 5,5, 18,2, 35, 48, 52 und 43 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,3 l/100 km kombiniert, 6,4, 15,6, 4,9, 20,4, 4,5, 22,2, 5,3, 18,9, 37, 48, 52 und 44 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,3 l/100 km kombiniert, 6,8, 14,7, 5,0, 20,0, 4,5, 22,2, 5,5, 18,2, 35, 47, 52 und 43 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,4 l/100 km kombiniert, 6,5, 15,4, 5,0, 20,0, 4,6, 21,7, 5,4, 18,5, 36, 47, 51 und 44 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 49 , Maximalleistung in PS: 67 bei 6.250 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 95 bei 3.600 U/min | ◆ | ◈ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 67 , Maximalleistung in PS: 91 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 160 bei 2.000 U/min | ◇ | ◈ | ◆ | ◆ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.530, Leergewicht (kg): 1.131, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 550 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.530, Leergewicht (kg): 1.149, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 550 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.570, Leergewicht (kg): 1.190, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 575 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.600, Leergewicht (kg): 1.214, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 575 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.600, Leergewicht (kg): 1.215, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 575 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Innenausstattung | ||||
Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombi-Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm):, Multi-Funktions-Monitor mit 9,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombi-Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm):, Multi-Funktions-Monitor mit 7,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Multi-Funktions-Monitor mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombi-Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm):, Multi-Funktions-Monitor mit 9,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||||
Chromverzierung um Seitenfenster und an Stoßfängern | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | ||||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und halbautomatisches Parken | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor & Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 9,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Parkplatzinformation | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Multi-Point-Einspritzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 42 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||
5-Gang Schaltgetriebe manuell | ◆ | ◈ | ◇ | ◇ |
6-Gang Schaltgetriebe manuell | ◇ | ◈ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Alu & Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||
Eins Turboaufladung | ◇ | ◈ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 999, Hubraum in Liter: 1,0, Bohrung (mm): 71,0 und Hub (mm): 84,1 | ◆ | ◈ | ◇ | ◇ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 999, Hubraum in Liter: 1,0, Bohrung (mm): 72,2 und Hub (mm): 81,3 | ◇ | ◈ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 19 und Vollkasko: 18 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||
Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 40,6 und 16,5 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 17,8 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 15 185 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 88, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 195 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 87, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 205 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 88, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 6,0 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1 und 15,2 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Service | ||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 12 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 7 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sicht | ||||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenspiegel | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||
Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Mitsubishi, Colt, 1.0 Benziner Plus, Plus und 1.0 Benziner Plus | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mitsubishi, Colt, 1.0 Benziner und 1.0 Benziner | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mitsubishi, Colt, 1.0 Turbo-Benziner Plus, Plus und 1.0 Turbo-Benziner Plus | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mitsubishi, Colt, 1.0 Turbo-Benziner Select, Select und 1.0 Turbo-Benziner Select | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mitsubishi, Colt, 1.0 Turbo-Benziner Top, Top und 1.0 Turbo-Benziner Top | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 118,0 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 119,0 | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 121,0 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Stauraumsicherung | ||||
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|