|
---|
Alle einklappen | Basismodell |
---|
Ablagen | |
---|---|
Ablagefach unter Fahrersitz und Ablagefach unter Beifahrersitz | ◆ |
Handschuhfach | ◆ |
Konsole am Boden, Volle Konsole am Dach | ◆ |
Abmessungen | |
Außen-Abmessungen: 4.751 Länge (mm):, Breite (mm): 1.848, Höhe (mm): 1.820, Radstand (mm): 2.975, Spurweite vorn (mm): 1.553, Spurweite hinten (mm): 1.568, Spurkreis (mm): 11.400, Wendekreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 886, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.107, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.921, 39,0, 83,0 und 75,6 | ◆ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.167, Breite vor Radhäusern: 1.733, Breite zwischen Radhäusern: 1.229, Höhe: 1.270, Gepäckraumvolumen: 3.900 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◆ |
Audio | |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ |
Lautsprecher | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ |
Beleuchtung | |
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Abblendautomatik manuell | ◆ |
LED Licht Tagfahrlicht | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ |
Belüftung | |
Belüftungssystem mit Pollenfilter, Motorvorwärmer und elektrischer Heizung | ◆ |
Klimaanlage | ◆ |
Bremsen | |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ |
ABS | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ |
Bremsassistent | ◆ |
Fahrwerk | |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |
150 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
183 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,2, 6,1, 19,2, 16,4, 45 und 39 | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,4, 6,5, 18,5, 15,4, 44 und 36 | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 75 , Maximalleistung in PS: 102 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.750 U/min | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 131 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.750 U/min | ◈ |
Garantie | |
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Gewichte | |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.350, Leergewicht (kg): 1.523, Anhängelast gebremst (kg): 1.080 und max.Zuladung (kg): 827 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.350, Leergewicht (kg): 1.570, Anhängelast gebremst (kg): 1.050 und max.Zuladung (kg): 780 | ◈ |
Innenausstattung | |
Bodenbelag | ◆ |
Instrumentierung | |
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 2 | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ |
Komfort | |
12V Steckdose vorne | ◆ |
Bluetooth | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ |
Startknopf | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ |
Kraftstoff | |
Kraftstoff : Diesel | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◆ |
Tankinhalt 53 Liter | ◆ |
Kraftübertragung | |
6-Gang Schaltgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett manuell | ◈ |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik mit manuellem Modus | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ |
Frontantrieb | ◆ |
Lackierung | |
Uni-Lackierung | ◆ |
Lenkung | |
Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ |
Servolenkung | ◆ |
Motor | |
Eins Turboaufladung | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◆ |
Partikelfilter | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.499, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 75,0 und Hub (mm): 84,8 | ◆ |
Start/Stop | ◆ |
Räder | |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ |
Hinterachse 1 | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ |
Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◆ |
Service | |
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 40.000, Zeitraum (Monate): 12 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ |
Sicherheit | |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ |
6 Airbags | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, visuelle/akustische Warnung | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ |
Sicht | |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ |
Elektrische Fensterheber vorn | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ |
Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit festem Intervall | ◆ |
Sitze | |
Armlehne für Vordersitze | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz als Tisch klappbarer Sitz und umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen einteilig umlegbar | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ |
Sonstiges | |
Elektrisches System 12 | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, Partner, DoKa BlueHDi 100 S&S L2 erhöhte NL und Doppelkabine BlueHDi 100 S&S L2 erhöhte Nutzlast | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, Partner, DoKa BlueHDi 130 EAT8 S&S L2 erh NL und Doppelkabine BlueHDi 130 EAT8 S&S L2 erhöhte Nutzlast | ◈ |
Notruf | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 136,0 und kombiniert Fzg hoch: 161,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 143,0 und kombiniert Fzg hoch: 171,0 | ◈ |
Stauraumsicherung | |
Durchlade | ◆ |
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ |
Größe komplette Trennwand Höhe volle Trennwand und volle Trennwandbreite | ◆ |
Maschen-Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ |
Stossfänger | |
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ |
Verriegelung | |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|