|
|---|
| Alle einklappen | Basismodell | ADVANCE PAKET |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.387 Länge (mm):, Breite (mm): 1.790, Höhe (mm): 1.584, Bodenfreiheit (mm): 142, Radstand (mm): 2.607, Spurweite vorn (mm): 1.539, Spurweite hinten (mm): 1.540, Spurkreis (mm): 10.400, Wendekreis (mm): 11.600, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.028, 38,1 und 79,8 | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 344, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.136, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 361, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.176, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◇ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik aktiver Fernlichtassistent | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,6 Sekunden 160 | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 bei 4.621 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 310 bei 0 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 204, Maximalleistung Elektomotor in kW: 150 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 310 | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 100.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.030, Leergewicht (kg): 1.730, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 204,0 PS, 150,0 kW, 310 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,75, 100,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230, 10 und Angabe bereitgestellte kW, Ladeinformation mode 3, 6,00, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||
| Fußmatten | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Klavierlack, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium & Kunstleder | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,20 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 15,10 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||
| Dachspoiler | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
| 360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◇ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ |
| Einparkassistent hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor & Kamera | ◇ | ◆ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0 und Apple drahtlos | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 15,10 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation, Verkehrsinfo Monate inklusive: 999 und inkl. intelligenter Lade/Routenplanung | ◆ | ◆ |
| Parkplatzinformation | ◇ | ◆ |
| Sensorsteuerung Heckklappe | ◇ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 1-Gang Automatikgetriebe Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Perleffekt-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
| Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
| Servolenkung elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 370,0, Batterie kWh: 68,80, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 96, Batteriehersteller: Contemporary Amperex Tech, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 16, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 26 | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Alufelgen X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben und 45,7 | ◆ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 18 225 / 50 auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 20.117 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
| Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und eben einklappbar | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Ambientelicht | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 100.000 und 62.137 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 96, 100.000 und 62.137 | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Honda, e:Ny1, Elektromotor 150 kW Advance Paket, Advance Paket und Elektromotor 150 kW Advance Paket | ◇ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Honda, e:Ny1, Elektromotor 150 kW und Elektromotor 150 kW | ◆ | ◇ |
| Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 36 Monate inklusive, Geo Fencing, Fahrzeugstart und Zielübertragung | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range und 412 | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 182,0 | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
| Dach | ||
| Glasdach | ◇ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|