|
|---|
| Alle einklappen | ALTITUDE | FIRST EDITION |
|---|
| Abmessungen | ||
|---|---|---|
| Außen-Abmessungen: 4.552 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.675, Bodenfreiheit (mm): 200, Radstand (mm): 2.795, Spurkreis (mm): 10.838, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.109, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.928, 83,0 und 75,9 | ◆ | ◆ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 20,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 28,0 | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 550 | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
| LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◆ | ◇ |
| LED Licht Nebelscheinwerfer, Abblendlicht und Fernlicht | ◇ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◇ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne und hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,5 Sekunden 180 | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 157 , Maximalleistung in PS: 213 und Maximales Drehmoment in Nm: 345 Maximalleistung Elektomotor in PS: 213, Maximalleistung Elektomotor in kW: 157 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 345 | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Leergewicht (kg): 2.198 und Anhängelast gebremst (kg): 1.000 | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 213,5 PS, 157,0 kW, 345 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,52, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 8,30, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %: | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||
| Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 16,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus und Fernaktivierung Ladefunktion Anzahl Monate Vertrag inklusive: 120 | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◇ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage mit Heizen | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ |
| Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 16,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ |
| Sensorsteuerung Heckklappe | ◇ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Telematik mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 1-Gang Automatikgetriebe Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Terrain Anpassung | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Alu & Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
| Multifunktions-Alu & Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batterie kWh: 80,00 und 74,00 | ◇ | ◆ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Reichweite: 500,00, Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 74,00, Reichweite (Meilen): 310,69, Schnelllader: Schnelllader, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, Wallbox: Wall charger, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◇ |
| Emissionsniveau Quelle: AX | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: | ◆ | ◇ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◇ | ◆ |
| Nationale Daten | ||
| Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Alufelgen X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben und 48,3 | ◆ | ◇ |
| Alufelgen X 20 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben und 50,8 | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 19 235 / 55 auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 20 235 / 50 auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ |
| Service | ||
| Hauptservice | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Autobahn Assistent | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Beheizte Wischerablage | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◇ |
| Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege manuell | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege manuell | ◇ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Vinyl | ◇ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht | ◆ | ◇ |
| Ambientelicht Farbauswahl | ◇ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und CCS (Combo) | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Jeep, Compass, 74 kWh 157 kW Altitude, Altitude und 74 kWh 157 kW Altitude | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Jeep, Compass, 74 kWh 157 kW First Edition, First Edition und 74 kWh 157 kW First Edition | ◇ | ◆ |
| Mode 2 Ladekabel | ◇ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Over air updates | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Ton/Blinken, 120 Monate inklusive, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range und 500 | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 175,0 | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | ||
| Laderaumabdeckung | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
| Dach | ||
| Dachreling schwarz | ◇ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|