|
|---|
| Alle einklappen | ADVANCE | ADVANCE OPEN SESAME BY RENAULT |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.486 Länge (mm):, Breite (mm): 1.860, Höhe (mm): 1.864, Bodenfreiheit (mm): 169, Radstand (mm): 2.716, Spurweite vorn (mm): 1.584, Spurweite hinten (mm): 1.596, Spurkreis (mm): 11.310, Wendekreis (mm): 11.750, Hecküberhang (mm): 810, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.159, 38,5 und 85,0 | ◈ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.910 Länge (mm):, Breite (mm): 1.860, Höhe (mm): 1.854, Bodenfreiheit (mm): 182, Radstand (mm): 3.100, Spurweite vorn (mm): 1.584, Spurweite hinten (mm): 1.597, Spurkreis (mm): 11.310, Wendekreis (mm): 11.750, Hecküberhang (mm): 850, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.159, 38,5 und 85,0 | ◈ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.806, Breite vor Radhäusern: 1.570, Breite zwischen Radhäusern: 1.248, Höhe: 1.215, Höhe Boden bis Ladefläche: 635, Gepäckraumvolumen: 3.300 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◆ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.230, Breite vor Radhäusern: 1.570, Breite zwischen Radhäusern: 1.248, Höhe: 1.215, Höhe Boden bis Ladefläche: 592, Gepäckraumvolumen: 4.300 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Zwei Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◆ |
| LED Licht Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◈ | ◇ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 164 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 13,6 Sekunden | ◈ | ◈ |
| 164 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 14,4 Sekunden | ◈ | ◇ |
| 174 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,0 Sekunden | ◈ | ◈ |
| 174 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,1 Sekunden | ◈ | ◈ |
| 174 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,5 Sekunden | ◈ | ◇ |
| 174 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 13,6 Sekunden | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,1 l/100 km kombiniert | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,2 l/100 km kombiniert | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,3 l/100 km kombiniert | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,4 l/100 km kombiniert | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,0 l/100 km kombiniert, 5,0, 5,2, 20,0, 19,2, 47 und 45 | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,3 l/100 km kombiniert, 5,3, 5,4, 18,9, 18,5, 44 und 44 | ◈ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 70 , Maximalleistung in PS: 95 bei 3.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 260 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 70 , Maximalleistung in PS: 95 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 260 bei 1.750 U/min | ◈ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 115 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 270 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - Händler Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf gesamtes Fahrzeug - Händler Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.020, Leergewicht (kg): 1.493, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 740 und max.Zuladung (kg): 527 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.020, Leergewicht (kg): 1.495, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 740 und max.Zuladung (kg): 525 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.025, Leergewicht (kg): 1.525, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750 und max.Zuladung (kg): 500 | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.025, Leergewicht (kg): 1.527, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750 und max.Zuladung (kg): 498 | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.040, Leergewicht (kg): 1.520, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750 und max.Zuladung (kg): 520 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.060, Leergewicht (kg): 1.552, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750 und max.Zuladung (kg): 508 | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.320, Leergewicht (kg): 1.597, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750 und max.Zuladung (kg): 723 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.340, Leergewicht (kg): 1.620, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750 und max.Zuladung (kg): 720 | ◈ | ◇ |
| Innenausstattung | ||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ |
| Teilweise Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 54 Liter | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◈ |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und 0 | ◈ | ◈ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◈ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
| Katalytische Reduktion | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.461 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◆ | ◆ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◆ | ◆ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 7 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 07.Jul.2021, Renault Kangoo 1.3 Tce LHD 5dr MPV, 4,0, 78,0, 87,0, 67,0 und 72,0 | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
| Zwei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+0 | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Renault, Kangoo Rapid, Blue dCi 115 Advance L1, Advance und Blue dCi 115 Advance L1 | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Renault, Kangoo Rapid, Blue dCi 115 Advance L2, Advance und Blue dCi 115 Advance L2 | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Renault, Kangoo Rapid, Blue dCi 115 Advance OSBR L1, Advance Open Sesame by Renault und Blue dCi 115 Advance OSBR L1 | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Renault, Kangoo Rapid, Blue dCi 115 EDC Advance L1, Advance und Blue dCi 115 EDC Advance L1 | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Renault, Kangoo Rapid, Blue dCi 115 EDC Advance L2, Advance und Blue dCi 115 EDC Advance L2 | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Renault, Kangoo Rapid, Blue dCi 115 EDC Advance OSBR L1, Advance Open Sesame by Renault und Blue dCi 115 EDC Advance OSBR L1 | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Renault, Kangoo Rapid, Blue dCi 95 Advance L1, Advance und Blue dCi 95 Advance L1 | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Renault, Kangoo Rapid, Blue dCi 95 Advance L2, Advance und Blue dCi 95 Advance L2 | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Renault, Kangoo Rapid, Blue dCi 95 Advance OSBR L1, Advance Open Sesame by Renault und Blue dCi 95 Advance OSBR L1 | ◇ | ◈ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 133,0 | ◈ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 137,0 | ◈ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 138,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 142,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 132,0, kombiniert Fzg niedrig: 132,0 und kombiniert Fzg hoch: 136,0 | ◈ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 139,0, kombiniert Fzg niedrig: 139,0 und kombiniert Fzg hoch: 143,0 | ◈ | ◇ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
| Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ | ◆ |
| Stossfänger | ||
| Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|