|
|---|
| Alle einklappen | ACTIVE | LIMITED | TREND |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ |
| Volle Konsole am Dach | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.337 Länge (mm):, Breite (mm): 1.800, Höhe (mm): 1.827, Radstand (mm): 2.692, Spurkreis (mm): 10.700, Hecküberhang (mm): 813, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.076, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.876, 81,7 und 73,9 | ◇ | ◆ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.344 Länge (mm):, Breite (mm): 1.813, Höhe (mm): 1.839, Radstand (mm): 2.692, Spurkreis (mm): 10.700, Hecküberhang (mm): 814, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.076, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.876, 81,7 und 73,9 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.802, Breite vor Radhäusern: 1.535, Breite zwischen Radhäusern: 1.220, Höhe: 1.262, Gepäckraumvolumen: 2.910 und Maßnorm: VDA | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage | ◇ | ◇ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◇ |
| Bremsen | |||
| 2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||
| Dachreling | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 167 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ | ◈ |
| 175 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,2 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,3 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,5 l/100 km kombiniert | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 6,6 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 6,7 l/100 km kombiniert | ◈ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 7,0 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 7,3 l/100 km kombiniert | ◈ | ◇ | ◇ |
| Motorleistung nach ISO : Maximalleistung in KW: 74 , Maximalleistung in PS: 100 und Maximales Drehmoment in Nm: 170 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach ISO : Maximalleistung in KW: 74 , Maximalleistung in PS: 100 und Maximales Drehmoment in Nm: 250 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach ISO : Maximalleistung in KW: 92 , Maximalleistung in PS: 125 und Maximales Drehmoment in Nm: 200 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.910, Leergewicht (kg): 1.305, Anhängelast gebremst (kg): 1.000, zulässige Achslast vorn (kg): 915, zulässige Achslast hinten (kg): 1.080 und max.Zuladung (kg): 605 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.940, Leergewicht (kg): 1.333, Anhängelast gebremst (kg): 1.000, zulässige Achslast vorn (kg): 940, zulässige Achslast hinten (kg): 1.080 und max.Zuladung (kg): 607 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.965, Leergewicht (kg): 1.363, Anhängelast gebremst (kg): 1.100, zulässige Achslast vorn (kg): 945, zulässige Achslast hinten (kg): 1.100 und max.Zuladung (kg): 602 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Innenausstattung | |||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Teilweise Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Unterbodenschutzvorrichtung an Motor | ◆ | ◇ | ◇ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◇ |
| 12V Steckdose vorne | ◇ | ◇ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◇ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◇ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◇ |
| Telematik mit SIM im Fahrzeug und Concierge Service Monate inkl.: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ | ◈ |
| Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ | ◈ |
| Tankinhalt 44 Liter | ◈ | ◈ | ◈ |
| Tankinhalt 45 Liter | ◈ | ◈ | ◈ |
| Kraftübertragung | |||
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und 0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◈ | ◈ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Roll-Over-Stabilisierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e (EA) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 998, Hubraum in Liter: 1,0, Bohrung (mm): 71,9 und Hub (mm): 82,0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.499, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 73,5 und Hub (mm): 88,3 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zylinderabschaltung | ◈ | ◈ | ◈ |
| Räder | |||
| Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, D2XCH | ◇ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 17,8, D2YBT | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 15 195 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 16 205 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◆ | ◇ | ◇ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,0 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1, 15,2, D2SAF | ◇ | ◇ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn | ◇ | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit variablem Intervall | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zwei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Courier, 1.0 EcoBoost 74kW Trend, Trend und 1.0 EcoBoost 74kW Trend | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Courier, 1.0 EcoBoost 92kW Active Auto, Active und 1.0 EcoBoost 92kW Active Auto | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Courier, 1.0 EcoBoost 92kW Active, Active und 1.0 EcoBoost 92kW Active | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Courier, 1.0 EcoBoost 92kW Limited Auto, Limited und 1.0 EcoBoost 92kW Limited Auto | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Courier, 1.0 EcoBoost 92kW Limited, Limited und 1.0 EcoBoost 92kW Limited | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Courier, 1.0 EcoBoost 92kW Trend Auto, Trend und 1.0 EcoBoost 92kW Trend Auto | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Courier, 1.0 EcoBoost 92kW Trend, Trend und 1.0 EcoBoost 92kW Trend | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Courier, 1.5 EcoBlue 74kW Limited, Limited und 1.5 EcoBlue 74kW Limited | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Courier, 1.5 EcoBlue 74kW Trend, Active und 1.5 EcoBlue 74kW Trend | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Courier, 1.5 EcoBlue 74kW Trend, Trend und 1.5 EcoBlue 74kW Trend | ◇ | ◇ | ◈ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematics Flotte 999 Monate inklusive | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 137,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 139,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 144,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 149,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 150,0 | ◇ | ◈ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 152,0 | ◈ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 161,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 167,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ | ◆ |
| Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stossfänger | |||
| Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◇ | ◆ |
| Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn und hinten | ◇ | ◆ | ◇ |
| Verriegelung | |||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|