|
|---|
| Alle einklappen | ACTIVE | TITANIUM | TREND |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.337 Länge (mm):, Breite (mm): 1.800, Höhe (mm): 1.817, Radstand (mm): 2.692, Spurkreis (mm): 10.700, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.076, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.876, 81,7 und 73,9 | ◇ | ◆ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.344 Länge (mm):, Breite (mm): 1.813, Höhe (mm): 1.836, Radstand (mm): 2.692, Spurkreis (mm): 10.700, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.076, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.876, 81,7 und 73,9 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 570 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 2.162 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage | ◇ | ◇ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◇ |
| Bremsen | |||
| 2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||
| Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◆ | ◇ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 175 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,1 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
| 175 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 13,0 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,7 l/100 km kombiniert, 6,6, 7,0, 15,2, 14,3, 36 und 34 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,8 l/100 km kombiniert, 6,6, 7,3, 15,2, 13,7, 36 und 32 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,9 l/100 km kombiniert, 6,6, 7,3, 15,2, 13,7, 36 und 32 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Motorleistung nach ISO : Maximalleistung in KW: 92 , Maximalleistung in PS: 125 und Maximales Drehmoment in Nm: 200 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.000, Leergewicht (kg): 1.448 und Anhängelast gebremst (kg): 1.000 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.025, Leergewicht (kg): 1.475 und Anhängelast gebremst (kg): 1.000 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Innenausstattung | |||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 12,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ | ◇ |
| Einparkassistent hinten, Hilfslinien und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◇ | ◇ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◇ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◇ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control | ◈ | ◇ | ◇ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◇ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◇ | ◇ |
| Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 8,00 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◇ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◇ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◇ |
| Telematik mit SIM im Fahrzeug und Concierge Service Monate inkl.: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 45 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und 0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◈ | ◈ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Roll-Over-Stabilisierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ |
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e (EA) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: E | ◈ | ◈ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: F | ◈ | ◈ | ◇ |
| Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 998, Hubraum in Liter: 1,0, Bohrung (mm): 71,9 und Hub (mm): 82,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zylinderabschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 19 und Vollkasko: 20 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, D2XCH | ◇ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 17,8, D2YBT | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 15 195 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 16 205 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◆ | ◇ | ◇ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,0 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1, 15,2, D2SAF | ◇ | ◇ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◈ | ◇ | ◇ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, Spurwechsel und aktive Spurkontrolle | ◈ | ◇ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◇ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Milderung Fußgängerkoll. Lenkung | ◆ | ◇ | ◇ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Jul.2025, Ford Tourneo Courier, 1.0 'Trend', LHD, 4,0, 85,0, 78,0, 78,0 und 66,0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Nov.2024, Ford Tourneo Courier, 1.0 'Trend', LHD, 3,0, 62,0, 80,0, 81,0 und 54,0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor inklusive Display und aktiv ohne Blinken | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◇ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, schwarz auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn | ◇ | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und vor- und hochklappbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Tourneo Courier, 1.0 EcoBoost 92 kW Active Auto, Active und 1.0 EcoBoost 92 kW Active Auto | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Tourneo Courier, 1.0 EcoBoost 92 kW Active, Active und 1.0 EcoBoost 92 kW Active | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Tourneo Courier, 1.0 EcoBoost 92 kW Titanium Auto, Titanium und 1.0 EcoBoost 92 kW Titanium Auto | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Tourneo Courier, 1.0 EcoBoost 92 kW Titanium, Titanium und 1.0 EcoBoost 92 kW Titanium | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Tourneo Courier, 1.0 EcoBoost 92 kW Trend Auto, Trend und 1.0 EcoBoost 92 kW Trend Auto | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Tourneo Courier, 1.0 EcoBoost 92 kW Trend, Trend und 1.0 EcoBoost 92 kW Trend | ◇ | ◇ | ◈ |
| Nachfolgende Fahrzeuge | ◆ | ◇ | ◇ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Türschwellerschutz | ◆ | ◇ | ◇ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◇ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 151,0, kombiniert Fzg niedrig: 151,0 und kombiniert Fzg hoch: 159,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 152,0, kombiniert Fzg niedrig: 151,0 und kombiniert Fzg hoch: 159,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 153,0, kombiniert Fzg niedrig: 151,0 und kombiniert Fzg hoch: 159,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 154,0, kombiniert Fzg niedrig: 150,0 und kombiniert Fzg hoch: 167,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 155,0, kombiniert Fzg niedrig: 150,0 und kombiniert Fzg hoch: 167,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 157,0, kombiniert Fzg niedrig: 150,0 und kombiniert Fzg hoch: 167,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◇ | ◇ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◇ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|