|
|---|
| Alle einklappen | ACTIVE X | ST-LINE | ST-LINE X | TITANIUM |
|---|
| Ablagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Abmessungen | ||||
| Außen-Abmessungen: 4.604 Länge (mm):, Breite (mm): 1.882, Höhe (mm): 1.680, Bodenfreiheit (mm): 166, Radstand (mm): 2.710, Spurweite vorn (mm): 1.599, Spurweite hinten (mm): 1.590, Spurkreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.177, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.000, 85,7 und 78,7 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.615 Länge (mm):, Breite (mm): 1.882, Höhe (mm): 1.682, Bodenfreiheit (mm): 167, Radstand (mm): 2.710, Spurweite vorn (mm): 1.599, Spurweite hinten (mm): 1.590, Spurkreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.177, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.000, 85,7 und 78,7 | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.645 Länge (mm):, Breite (mm): 1.882, Höhe (mm): 1.681, Bodenfreiheit (mm): 168, Radstand (mm): 2.710, Spurweite vorn (mm): 1.599, Spurweite hinten (mm): 1.590, Spurkreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.177, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.000, 85,7 und 78,7 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 18,4 und Böschungswinkel hinten (Grad): 23,5 | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 20,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 24,7 | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 536, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.517, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.021, Kopfraum hinten (mm): 998, Hüftraum vorn (mm): 1.405, Hüftraum hinten (mm): 1.352, Fußraum vorn (mm): 1.076, Fußraum hinten (mm): 1.035, Schulterbreite vorn (mm): 1.464 und Schulterbreite hinten (mm): 1.423 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | ||||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und 575 | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Zehn Lautsprecher (Bang & Olufsen), Subwoofer und Surround Sound | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Beleuchtung | ||||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig und aktiver Fernlichtassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer und elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | ||||
| Dachreling Chrom/silber | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Dachreling schwarz | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Fahrwerk | ||||
| Sportfahrwerk | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||||
| 200 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,3 Sekunden 135 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,2 l/100 km kombiniert, 5,2, 6,1, 45 und 39, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 2,8 l/100 km kombiniert, 2,8, 3,9, 35,7, 25,6, 84 und 60 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,3 l/100 km kombiniert, 5,2, 6,1, 45 und 39, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 2,8 l/100 km kombiniert, 2,8, 3,9, 35,7, 25,6, 84 und 60 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,3 l/100 km kombiniert, 5,3, 6,1, 44 und 39, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 2,8 l/100 km kombiniert, 2,8, 3,9, 35,7, 25,6, 84 und 60 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,4 l/100 km kombiniert, 5,3, 6,1, 44 und 39, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 2,8 l/100 km kombiniert, 2,8, 3,9, 35,7, 25,6, 84 und 60 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 178 , Maximalleistung in PS: 243 Maximalleistung Elektomotor in PS: 155, Maximalleistung Elektomotor in kW: 114 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 320 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Leistungsdaten: höchstgeschwindigkeit (km/h) 200 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 111, Leistung max. in PS: 152 und Drehmoment max. in Nm: 200 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.400, Leergewicht (kg): 1.859, Anhängelast gebremst (kg): 2.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
| Elektromotor 1, 155,0 PS, 114,0 kW, 320 Nm, AC permanent Magnet synchron, vorne, 86,4 und 63,5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 2, 6,00, 230, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 3,50, 3,70, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf, Aluminium-Look Türverkleidung, Klavierlack auf Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 13,20 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||||
| Chromverzierung um Seitenfenster | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 360 Grad Park-Kamea | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Einparkassistent hinten, halbautomatisch & Ausparken und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor & Kamera | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Getriebe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 13,20 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Parkplatzinformation | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start und inkl. programmierbare Einstellungen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung Alexa | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||||
| Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 43 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zusätzliche Kraftstoffart bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||||
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Roll-Over-Stabilisierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Variables Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl Stufenlose Automatik mit manuellem Modus und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||||
| Uni-Lackierung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zweiton-Uni-Lackierung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lenkung | ||||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | ||||
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batterie kWh: 14,40, Onboard Charger (kW): 3,7, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.488 und Hubraum in Liter: 2,5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 25 und Vollkasko: 22 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | ||||
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, D2YBU | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7, 19,0, D2UEK | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 19,0, D2UAJ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 225 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 102, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 18 225 / 60 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 100, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | ||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 40.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 20.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Stauassistent | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken und inklusive Kollisionsvermeidung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||||
| Armlehne für Rücksitze | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Sportsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch, Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung, mechanischer Lordosenstütze und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: künstliches Wildleder / synthetisches Leder | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sonstiges | ||||
| Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 100.000 und 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Kuga, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid Active X CVT, Active X und 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid Active X CVT | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Kuga, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid ST-Line CVT, ST-Line und 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid ST-Line CVT | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Kuga, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid ST-Line X CVT, ST-Line X und 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid ST-Line X CVT | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Kuga, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid Titanium CVT, Titanium und 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid Titanium CVT | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 120 Monate inklusive, Geo Fencing, Zielübertragung und Fahrzeugdiagnose | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Umweltscore D | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Warnung Fondpassagier | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range und 64, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 68, 69, 60, 88 und 74 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range und 65, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 68, 69, 60, 88 und 74 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range und 66, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 69, 69, 60, 88 und 74 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert Fzg niedrig: 55,0 und kombiniert Fzg hoch: 71,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert Fzg niedrig: 56,0 und kombiniert Fzg hoch: 71,0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert Fzg niedrig: 57,0 und kombiniert Fzg hoch: 71,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert Fzg niedrig: 58,0 und kombiniert Fzg hoch: 71,0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, 184,0 und 209,0, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 103,0 und 175,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | ||||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||||
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|